|
 |
|
|
154,19 EUR (1kg = 440,54 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Seagate
|
|
|
 | 69 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 4TB Seagate Barracuda ST4000DM004 5400RPM 256MB *Bring-In-Warranty* | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098063420 | 2100523137 | 2100690829 | 2101449321 | 2098094859 |
| Im Angebot seit | 01.12.2017 | 16.02.2022 | 13.09.2022 | 15.07.2025 | 19.01.2018 |
| Preis | 154,19 EUR | 174,19 EUR | 815,19 EUR | 880,19 EUR | 192,59 EUR |
| Gewicht | 490 g | 490 g | 670 g | 695 g | 630 g |
| Hersteller | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Komponente für | PC | NAS | NAS | NAS | Server/Arbeitsstation | | Breite | 101,6 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | 101,8 mm | | Höhe | 20,2 mm | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | | Tiefe | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | | HDD Größe | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 3.5 " | | HDD Kapazität | 4 TB | 4 TB | 20 TB | 28 TB | 8 TB | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | 5400 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | | Typ | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W | 4,8 W | 7,7 W | 8,3 W | 6,8 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,25 W | 0,5 W | 1 W | 1,2 W | 0,8 W | | Energieverbrauch (idle) | 2,5 W | 3,96 W | 5,5 W | 6,8 W | 4,5 W | | Anlaufstrom | 2 A | 1,8 A | 2 A | 2 A | 1,8 A | | ARTIKEL | 4TB Seagate Barracuda ST4000DM004 5400RPM 256MB *Bring-In-Warranty* | | | | |
| Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | 0 - 65 °C | 0 - 65 °C | 10 - 60 °C | 0 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | hdd |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten HDD |
Lieferumfang | | Speicherlaufwerk-Adapter enthalten | Nein | Merkmale | | Typ(en) | HDD | | Start-/Stopp-Zyklen | 300000 | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Puffergröße Speicherlaufwerk | 256 MB | | Komponente für | PC | | HDD Kapazität | 4 TB | | HDD Größe | 3.5 " | | HDD Geschwindigkeit | 5400 RPM | | Durchschnittliche Wartezeit | 6 ms | | Bytes pro Sektor | 4096 | | Anzahl der HDD Köpfe | 4 | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | | Anzahl Kartons pro Palette | 40 Stück(e) | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Drive Ready Time | 10 s | Betriebsbedingungen | | Vibrationen in Betrieb | 0,25 G | | Vibrationen außer Betrieb | 3 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 80 G | | Stoßfestigkeit außer Betrieb | 300 G | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | | Höhe bei Lagerung | -304 - 12192 m | | Höhe bei Betrieb | -304 - 3048 m | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | Energie | | Stromverbrauch (Standby) | 0,25 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W | | Energieverbrauch (idle) | 2,5 W | | Betriebsspannung | 5 / 12 V | | Anlaufstrom | 2 A | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 20,2 mm | | Gewicht | 490 g | | Breite | 101,6 mm |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|