|
 |
|
|
Angelbird Technologies AV PRO CFexpress A 256 GB CFexpress Type A Angelbird
206,39 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Angelbird
|
|
|
| 99 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | AV PRO CFexpress A 256 GB (AVP256CFXAMK2) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101306491 | 2101139685 | 2101147135 | 2100565745 | 2101365334 |
| Im Angebot seit | 12.12.2024 | 26.03.2024 | 09.04.2024 | 22.04.2022 | 14.03.2025 |
| Preis | 206,39 EUR | 57,49 EUR | 74,49 EUR | 112,69 EUR | 127,29 EUR |
| Gewicht | 2 g | 1,75 g | 25 g | 2,31 g | 1,67 g |
| Hersteller | Angelbird | Samsung | Samsung | Kingston | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 128 GB | 64 GB | | Flash Card Typ | CFexpress Type A | SDXC | MicroSDXC | SD | SDXC | | Lesegeschwindigkeit | 1800 MB/s | 180 MB/s | 160 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | | Betriebstemperatur | -12 - 72 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | | Breite | 20 mm | 32 mm | 15 mm | 32 mm | 31,9 mm | | Tiefe | 28 mm | 2,1 mm | 1 mm | 24 mm | 23,9 mm | | Höhe | 2,8 mm | 24 mm | 11 mm | 2,1 mm | 2,17 mm |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Merkmale | | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Magnetsicher, Temperaturbeständig | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RCM, REACH, RoHS, UKCA | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 20 mm | | Tiefe | 28 mm | | Höhe | 2,8 mm | | Gewicht | 2 g | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | -12 - 72 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Energie | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1,75 W | | Speicherspannung | 3.3 V | Speicher | | Kapazität | 256 GB | | Flash Card Typ | CFexpress Type A | | Lesegeschwindigkeit | 1800 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1650 MB/s |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Angelbird Technologies AV PRO CFexpress A 256 GB CFexpress Type A" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|