|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | A620MP-E Pro (A620,AM5,mATX,DDR5) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100920789 | 2099954241 | 2101063291 | 2100770442 | 2100704608 |
| Im Angebot seit | 15.06.2023 | 09.07.2020 | 08.12.2023 | 06.01.2023 | 28.09.2022 |
| Preis | 93,79 EUR | 751,69 EUR | 545,59 EUR | 141,89 EUR | 440,59 EUR |
| Gewicht | 1.05kg | 1,69 kg | 4.25kg | 1.65kg | 3.20kg |
| Hersteller | Biostar | Asrock | Asrock | Asus | Asus |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | Intel | AMD | | Prozessorsockel | Sockel AM5 | LGA 4094 | Socket sTR5 | LGA 1700 | Sockel AM5 | | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III | M.2 SATA III | M.2 PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | SATA III Anschlüsse | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | CPU Ventilatorstecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | | ARTIKEL | A620MP-E Pro (A620,AM5,mATX,DDR5) | | | | |
| WLAN | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet 5 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Schnelles Ethernet Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Schnelles Ethernet Gigabit Ethernet | | Motherboardformfaktor | micro ATX | ATX | Erweitertes ATX | micro ATX | ATX | | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | | Breite | 244 mm | 305 mm | 305 mm | 244 mm | 305 mm | | Tiefe | 244 mm | 244 mm | 277 mm | 244 mm | 244 mm |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Speicher-Controller | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III | Merkmale | | Motherboardformfaktor | micro ATX | | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | | Motherboard Chipsatz | AMD A620 | | Komponente für | PC | | Audio-Chip | Realtek ALC897 | | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | Grafik | | HDCP | Ja | | DirectX-Version | 12.0 | Lieferumfang | | Treiber enthalten | Ja | | Mitgelieferte Kabel | SATA | Erweiterungssteckplätze | | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 | | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 | | PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x) | 2 | Netzwerk | | W-LAN | Nein | | LAN-Controller | Realtek RTL8125B | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | Interne E/A-Anschlüsse | | Zahl der COM Stecker | 1 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | | TPM-Anschluss | Ja | | SATA III Anschlüsse | 4 | | Frontpanel-Stecker | Ja | | Front Panel Audiostecker | Ja | | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja | | CPU Ventilatorstecker | Ja | | Audio-Anschluss | Ja | | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Prozessor(en) | | Prozessorsockel | Sockel AM5 | | Prozessorhersteller | AMD | | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 7000 Series | Speicher | | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800,5200,5400,5600,6000 MHz | | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | | RAM-Speicher maximal | 128 GB | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 244 mm | | Breite | 244 mm |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|