|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SELPHY CP1500 - Tintenstrahl [EURO-Version] | | | | |
| | !["Canon-SELPHY CP1500 - Tintenstrahl [EURO-Version]-Canon-Hardware/Electronic" "Canon-SELPHY CP1500 - Tintenstrahl [EURO-Version]-Canon-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/194/838/04549292194838k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100721017 | 2101268383 | 2101268746 | 2100705372 | 2097460036 |
| Im Angebot seit | 25.10.2022 | 12.10.2024 | 12.10.2024 | 29.09.2022 | 19.03.2016 |
| Preis | 144,19 EUR | 120,19 EUR | 120,79 EUR | 91,79 EUR | 118,79 EUR |
| Gewicht | 0,85 kg | 0,455 kg | 0,455 kg | 0,177 kg | 0,84 kg |
| Hersteller | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Farbstoffsublimation | Farbstoffsublimation | Farbstoffsublimation | ZINK (Zero ink) | Farbstoffsublimation | | Maximale Auflösung | 300 x 300 DPI | 287 x 287 DPI | 287 x 287 DPI | 313 x 500 DPI | 300 x 300 DPI | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | | Produktfarbe | Pink | Rot Terrakotta | Weiß | Pink | Weiß | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Type-A / Mini-USB Type-B | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | | Energiequelle | Wechselstrom/Batterie | Akku | Akku | Akku | AC | | Breite | 182,2 mm | 102,2 mm | 102,2 mm | 120 mm | 178 mm | | Tiefe | 57,6 mm | 145,8 mm | 145,8 mm | 21,5 mm | 135 mm | | Höhe | 133 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 84 mm | 60,5 mm | | Farbe | pink | rot | wei? | rosa / wei? | wei? | | ARTIKEL | SELPHY CP1500 - Tintenstrahl [EURO-Version] | | | | |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | | PictBridge | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | | Drucktechnik | Thermosublimation | Thermosublimation | Thermosublimation | ZINK-Technologie | Thermosublimation | | Mobiler Fotodrucker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Druckauflösung Farbe | 300x300 dpi | 287 x 287 dpi | 287 x 287 dpi | 313 x 500 dpi | 300x300 dpi | | Max. Druckformat | 10 x 14,8 | 72 x 85 mm | 72 x 85 mm | 5,0 x 7,6 cm | 10 x 15 cm | | Apple AirPrint | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | Hersteller-App | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Energieversorgung | Akku- / Netzbetrieb | Akku | Akku | Akku | Akku- / Netzbetrieb |
Weitere interessante Produkte in Fotodrucker |
| Ausstattung(en) | | Mobiler Fotodrucker | Ja | | Drucktechnik | Thermosublimation | | Druckauflösung Farbe (dpi) | 300x300 | | Speicherkartensteckplatz | | SD | SD / SDHC / SDXC | | Memory Stick | Nein | | CF | Nein | | Display/Anzeige | | Farbdisplay | Ja | | Display/Anzeigediagonale (cm) | 8,9 | | Druckformate | | Max. Druckformat | 10 x 14,8 | | Kreditkartenformat (86 x 54 mm) | Ja | | 10 x 15 cm | Ja | | Kabelloses Drucken | | Video Print | Nein | | PictBridge | Nein | | Hersteller-App | Ja | | Apple AirPrint | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Nein | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Akku- / Netzbetrieb | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 133 | | Höhe in mm | 57,6 | | Gewicht in kg | 0,85 | | Farbe | pink | | Breite in mm | 182,2 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Canon SELPHY CP1500 Fotodrucker Farbstoffsublimation 300 x 300 DPI 4" x 6" (10x15 cm) WLAN [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|