|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 18 in Tintenstrahldrucker Nr. 41284 in Computer |
 | | Stil: |
Tintenstrahldrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2100911373 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EPSON Expression Photo XP-65 | | | | |
| |  | !["Epson-SureColor SC-P700 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 Plus - 5760 x 1440 dpi - Kapazität: 120 Blätter - LAN, USB-Hos [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-SureColor SC-P700 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 Plus - 5760 x 1440 dpi - Kapazität: 120 Blätter - LAN, USB-Hos [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/419/08715946679419k.jpg) | !["Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/710/181/08715946710181k.jpg) | !["Epson-WorkForce WF-7310DTW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce WF-7310DTW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A3 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/690/445/08715946690445k.jpg) | !["Epson-Workforce WF-110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-Workforce WF-110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/670/812/08715946670812k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100911373 | 2099854770 | 2100904858 | 2100372510 | 2099543217 |
| Im Angebot seit | 04.06.2023 | 04.06.2020 | 25.05.2023 | 22.07.2021 | 07.11.2019 |
| Preis | 181,79 EUR | 846,99 EUR | 107,59 EUR | 298,69 EUR | 223,29 EUR |
| Gewicht | 5 kg | 12,6 kg | 3,2 kg | 13,5 kg | 1,6 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Farbe | Ja | schwarz | Ja | Ja | Ja | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | 120 Blätter | 100 Blätter | 250 Blätter | 20 Blätter | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13,10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Eingebautes Display | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 21 W | 22 W | 12 W | 26 W | 11 W | | ARTIKEL | EPSON Expression Photo XP-65 | | | | |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Ja | Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks | | Breite | 390 mm | 515 mm | 392 mm | 515 mm | 309 mm | | Tiefe | 338 mm | 368 mm | 264 mm | 400 mm | 159 mm | | Höhe | 141 mm | 185 mm | 148 mm | 298 mm | 61 mm | | weitere Features | keine Angabe | cd-dvd-druck google-cloud-print airprint wlan duplex lan | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Tintenstrahldrucker |
| Beschreibung: | Epson Expression Photo XP-65 - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 5760 x 1440 dpi - bis zu 9.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 9 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 100 Blätter - USB, LAN, Wi-Fi Gruppe Drucker Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CK89402 Modell Expression Photo XP-65 EAN/UPC 8715946710259 Produktbeschreibung: Epson Expression Photo XP-65 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl Druckertyp Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe Gewicht 5 kg Tintenstrahl-Technologie Epson Micro Piezo Unterstützte Tintenpalette (Farben) 6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Light Cyan, Light Magenta Mediengrößenklasse A4/Legal Max. Mediengröße Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Druckgeschwindigkeit Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w Bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe Bis zu 9.5 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 9 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Foto - 100 x 150 mm Max. Auflösung (S/W) 5760 x 1440 dpi Max. Auflösung (Farbe) 5760 x 1440 dpi Max. Auflösung Klasse (S/W) 5760 |  | | Herstellernummer: |
C11CK89402 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Technische Details | | Konformitätsbescheinigungen | CE | Design | | Produktfarbe | Weiß | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Eingebautes Display | Nein | Netzwerk | | Wi-Fi Direct | Ja | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE | | Mobile Drucktechnologien | Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint | | Ethernet/LAN | Ja | Ein- und Ausgangskapazität | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | Merkmale | | Farbe | Ja | | Duplex Druckmodus | Auto | | Doppelseitiger Druck | Ja | Verpackungsdaten | | Mitgelieferte Software | Epson Print CD | | Mitgelieferte Kabel | AC | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | Medientypen für das Papierfach | CD/DVD, Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | ISO-B-Formate | B5 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | | Energieverbrauch (bereit) | 6,3 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 21 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 338 mm | | Höhe | 141 mm | | Gewicht | 5 kg | | Breite | 390 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | PictBridge | Ja | | Direktdruck | Ja | Systemanforderung | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Drucken | | Randloser Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 9,5 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson Expression Photo XP-65 Tintenstrahldrucker Farbe 5760 x 1440 DPI A4 WLAN" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|