Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
ExtremeWireless AP3000X - Accesspoint - Wi-Fi 6E - ZigBee, Bluetooth - 2, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (AP3000X-WW) Extreme Networks
808,69 EUR 444,59 EUR
 |
Hardware/ Electronic Extreme Networks
|
|
|
| 15 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ExtremeWireless AP3000X - Accesspoint - Wi-Fi 6E - ZigBee, Bluetooth - 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (AP3000X-WW) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100950357 | 2101230952 | 2101416950 | 2099490987 | 2101089586 |
Im Angebot seit | 27.07.2023 | 14.08.2024 | 23.05.2025 | 11.10.2019 | 17.01.2024 |
Preis | 444,59 EUR | 72,89 EUR | 268,89 EUR | 58,29 EUR | 177,69 EUR |
Gewicht | 850 g | 443 g | 800 g | 130 g | 280 g |
Hersteller | Extreme Networks | Grandstream | Ubiquiti | Draytek | Tp-link |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
2,4 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Datenübertragungsrate | 2400 Mbit/s | 1770 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | 9300 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 287 Mbit/s | 573,5 Mbit/s | 688 Mbit/s | 300 Mbit/s | 574 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 2400 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | 2880 Mbit/s | Netzstandard | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.15.4 | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be IEEE 802.11k IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11v | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11be IEEE 802.11g IEEE 802.11n | MIMO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA WPA2 WPA3 | WEP WPA WPA2 WPA2-PSK WPA3 | PPSK | WEP WPA WPA2 | IPSec SSID WPA WPA2 WPA3 | Stromverbrauch (max.) | 17 W | 9 W | 29 W | 10,7 W | 144,28 W | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | Antennentyp | Extern | Intern | Intern | Intern | Intern | Breite | 173 mm | 180,4 mm | 215 mm | 59 mm | 286 mm | Tiefe | 173 mm | 180,4 mm | 32,5 mm | 40 mm | 111,7 mm | ARTIKEL | ExtremeWireless AP3000X - Accesspoint - Wi-Fi 6E - ZigBee, Bluetooth - 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (AP3000X-WW) | | | | |
Höhe | 37 mm | 40,8 mm | 215 mm | 91 mm | 25,4 mm | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | Betriebstemperatur | -20 - 55 °C | 0 - 45 °C | -30 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Weitere interessante Produkte in WLan |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
- Du besitzst "ExtremeWireless AP3000X - Accesspoint - Wi-Fi 6E - ZigBee, Bluetooth - 2, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (AP3000X-WW)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|