Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ExtremeWireless AP410C - Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100846419 | 2101230952 | 2101416950 | 2099490987 | 2101089586 |
Im Angebot seit | 31.03.2023 | 14.08.2024 | 23.05.2025 | 11.10.2019 | 17.01.2024 |
Preis | 771,09 EUR | 72,89 EUR | 268,89 EUR | 58,29 EUR | 177,69 EUR |
Gewicht | 900 g | 443 g | 800 g | 130 g | 280 g |
Hersteller | Extreme Networks | Grandstream | Ubiquiti | Draytek | Tp-link |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
2,4 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 574 Mbit/s | 573,5 Mbit/s | 688 Mbit/s | 300 Mbit/s | 574 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 4800 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | 2880 Mbit/s | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 2500 5000 10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | Netzstandard | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3af IEEE 802.3at | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be IEEE 802.11k IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11v | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11be IEEE 802.11g IEEE 802.11n | MIMO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WMM WPA WPA2 WPA3 | WEP WPA WPA2 WPA2-PSK WPA3 | PPSK | WEP WPA WPA2 | IPSec SSID WPA WPA2 WPA3 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | LED-Anzeigen | Ja | Status | Status | Ja | Ja | Antennentyp | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Breite | 205 mm | 180,4 mm | 215 mm | 59 mm | 286 mm | ARTIKEL | ExtremeWireless AP410C - Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz | | | | |
Tiefe | 205 mm | 180,4 mm | 32,5 mm | 40 mm | 111,7 mm | Höhe | 37 mm | 40,8 mm | 215 mm | 91 mm | 25,4 mm | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | -30 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Weitere interessante Produkte in WLan |
Beschreibung: | Extreme Networks ExtremeWireless AP410C - Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz Gruppe Netzwerkgeräte Hersteller Extreme Networks Hersteller Art. Nr. AP410C-WR EAN/UPC Produktbeschreibung: Extreme Networks ExtremeWireless AP410C - Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi 6 Gerätetyp Funkbasisstation Formfaktor Extern - innen Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz Zubehör im Lieferumfang Montagekit Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung PoE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 20.5 cm x 20.5 cm x 3.7 cm Gewicht 900 g Details: Allgemein Gerätetyp Funkbasisstation Robustes Design Innen Breite 20.5 cm Tiefe 20.5 cm Höhe 3.7 cm Gewicht 900 g Netzwerk Formfaktor Extern Anschlusstechnik Kabellos Datenübertragungsrate 4.8 Gbps Leitungskodierformat 256 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA, DSSS Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, |  | Herstellernummer: |
AP410C-WR |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Ten Dance Media GmbH Boxhagener Str. 106, 10245 Berlin, DE gpsr@tendance.de |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
| |
|
|
|
|
- Du besitzst "ExtremeWireless AP410C - Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|