|
 |
| Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
| Sales Rank: |
0 |
 | | Stil: |
Headsets |
 |
| Artikel Nr.: |
2101266774 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101091334 | 2101144031 | 2100872261 | 2100872258 |
| Im Angebot seit | 19.01.2024 | 04.04.2024 | 28.01.2025 | 28.01.2025 |
| Preis | 111,59 EUR | 189,89 EUR | 214,69 EUR | 151,09 EUR |
| Gewicht | 5,6 g | 77 g | 136 g | 136 g |
| Hersteller | Huawei | Asus | Gn Jabra | Jabra |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produkttyp | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer | Kopfhörer | | Tragestil | Ohrbügel | im Ohr | Kopfband | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | Gaming | Büro/Callcenter | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Steuerung | Berührung | Berührung | Tasten | Tasten | | Übertragungstechnik | True Wireless Stereo (TWS) | True Wireless Stereo (TWS) | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | Im Ohr | Ohraufliegend | Ohraufliegend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | 20 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | | Mikrofon-Typ | Eingebaut | Eingebaut | Boom | Boom | | Schnellstartübersicht | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Leistung | USB Typ-C | USB Typ-C | | ARTIKEL | | | | |
Weitere interessante Produkte in Headsets |
| Typ(en) | | Typ(en) | Gaming-Headset | | Ausstattung(en) | | Integriertes Mikrofon | Ja | | Fernbedienung/Fernsteuerung | Ja | | Aktive Geräuschreduzierung (ANC) | Nein | | Eigenschaften Kopfhörer | | Wandlerprinzip | dynamisch | | Tragekomfort | Over Ear | | Schalldruckpegel bei 1 kHz (dB) | 95 | | Magnet Treiber | Neodym | | Frequenzgang Kopfhörer (Hz) | 10 - 25000 | | Durchmesser Treiber (mm) | 40 | | Bauart | geschlossen | | Eigenschaften Mikrofon | | Empfindlichkeit Mikrofon (dB) | - 40,5 | | Anschlussarten | | Klinke 3,5 mm | 1x | | Kabelanschluss | Klinke 3,5 mm | | Übertragungsprinzip | | Übertragungsprinzip | Kabel | | Kabellänge in m | 1,3 | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Kabel | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 195 | | Höhe in mm | 179 | | Gewicht in g | 275 | | Farbe | weiß | | Breite in mm | 95 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "HyperX Cloud Stinger 2 Core Gaming-Headsets PS (weiß)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|