|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
12-16 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 14 in Multifunktionsdrucker Nr. 7136 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2100307156 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HP LaserJet sw M234dw MFP 9YF91F#ABD | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100307156 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 11.05.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | 254,49 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| Gewicht | 7,6 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Hp Inc. | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PNG TIF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | | Zahl der Druckpatronen | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | ARTIKEL | HP LaserJet sw M234dw MFP 9YF91F#ABD | | | | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 3,23 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows 10 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | Breite | 368 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | Tiefe | 298,6 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 241,9 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Ursprungsland | Vietnam | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Indonesien | | Stromverbrauch (aus) | 0,04 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,2 W | | Verpackungsbreite | 497 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Verpackungstiefe | 298 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | Verpackungshöhe | 388 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | Paketgewicht | 9,6 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg | | Scan to | TWAIN Software | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | ARTIKEL | HP LaserJet sw M234dw MFP 9YF91F#ABD | | | | |
| Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel Briefumschläge Etiketten Normales Papier Postkarte Konzeptpapier | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Normales Papier | | Energieverbrauch (bereit) | 3,3 W | 7,5 W | 7,5 W | 5,3 W | 7 W | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 12.0 Monterey | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ja | | Garantiekarte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Warentarifnummer (HS) | 8443310000 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | | weitere Features | duplex adf | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | Ein hochproduktiver MFP mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse und der zeitsparenden HP Smart App. Genießen Sie Sorgenfreiheit dank zuverlässigerer Verbindungen und einfacher Einrichtung.Drucker mit dynamischer SicherheitsfunktionEinige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einegrau, Instant Ink, USB, LAN, WLAN, Scan, KopieAuflösung: 600x600 dpiFormate: A4, A5, A6, B5Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Papierzufuhr: 1x Fach (Fach 1: 150 Blatt)Kurzinfo: HP LaserJet MFP M234dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (Medien) - bis zu 29 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 29 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) - Light Basalt Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller HP Inc. Hersteller Art. Nr. 9YF91F#ABD Modell HP LaserJet MFP M234dw EAN/UPC 0195122649227 Produktbeschreibung: HP LaserJet MFP M234dw - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp Multifunktionsdrucker Lokalisierung Deutsch / Deutschland Drucktechnologie Laser (monochrom) Monatliche Kapazität (max.) 20000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 200 - 2.000 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 29 Seiten/Min. Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 29 Seiten/Min. Max. Druckauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Scannen 600 x 600 dpi Bildschirm 3.23 cm (1.27") Originalgröße Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart Blätter Kapazität Dokumenteinzug 100 Blatt Mediengröße 101.6 x 152.4Weee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
9YF91F#ABD |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
HP Deutschland GmbH Herrenberger Str. 140, D-71034 B?blingen, D firmen.kunden@hp.com |  |
|
| Produkt-Features Drucker | | Feature 3 | adf | | Feature 2 | duplex | | Multifunktionsgerät | | Typ(en) | 3 in 1 Multifunktionsgerät | | Scanner | Ja | | Kopierer | Ja | | Drucker | Ja | | Ausstattung Drucker | | Drucktechnik | Laserdruck Monochrom | | Druckgeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 29 | | Druckauflösung Monochrom (dpi) | 600 x 600 | | Druckformate | | Max. Druckformat | DIN A4 | | Letter (216 x 279 mm) | Ja | | Executive (184 x 267 mm) | Ja | | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | | DIN A6 (105 x 148 mm) | Ja | | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | | Briefumschläge | Ja | | Ausstattung Kopierer | | Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Kopieren ohne PC | Ja | | Ausstattung Scanner | | Scannertyp | CIS | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Max. Scanbereich (mm) | 216 x 297 | | Farbtiefe (Bit) | 24 | | Ausstattung Fax | | Faxen ohne PC | Nein | | Papiermanagement | | Papierzufuhr (Blatt) | 150 | | Duplexdruck | Ja | | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | | Kabelloses Drucken | | Hersteller-App | Ja | | Apple AirPrint | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Anschlussarten | | Netzwerk (Ethernet) | Ja | | Netzwerk (Ethernet) | 10 / 100 | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 298,6 | | Höhe in mm | 241,9 | | Gewicht in kg | 7,6 | | Farbe | weiß / anthrazit | | Breite in mm | 368 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP LaserJet M234dw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|