|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
14-18 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 19 in Tablets Nr. 1089 in Computer |
 | | Stil: |
Tablets |
 |
| Artikel Nr.: |
2101206642 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Tab Plus 8/128GB WiFi grau ZADX0091SE Android 14 Tablet IP52 (ZADX0091SE) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101206642 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| Im Angebot seit | 02.07.2024 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Preis | 284,39 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Gewicht | 650 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Hersteller | LENOVO | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 29,2 cm | 33 cm | 26,7 cm | 37,1 cm | 20,3 cm | | Display-Auflösung | 2000 x 1200 Pixel | 3504 x 2190 Pixel | 1920 x 1280 Pixel | 2960 x 1848 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Speicherkapazität | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 6 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | | Integrierter Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Grau | Grau | Platin | Grau | Grün | | Gerätetyp | Mobiles Tablet | Mobiles Tablet | Tablet PC | Mobiles Tablet | Mobiles Tablet | | ARTIKEL | Tab Plus 8/128GB WiFi grau ZADX0091SE Android 14 Tablet IP52 (ZADX0091SE) | | | | |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Windows | Android | Android | | Breite | 268,3 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Tiefe | 174,2 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Höhe | 13,5 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.2 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | weitere Features | bluetooth usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
| Produkt-Features Tablet-PC | | Feature 3 | usb-c-buchse | | Feature 2 | bluetooth | | Typ(en) | | Kinder-Tablet PC | Nein | | Prozessor(en) | | Taktfrequenz in GHz | 2,2 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Prozessor(en)bezeichnung | NVIDIA Tegra | | Prozessor(en) | NVIDIA | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | | Ausstattung(en) | | Gaming-Tablet | Ja | | GPS fähig | Ja | | Betriebssystem | Android 14 | | Bedienung | Touchscreen | | Speicher | | Speicherkarten Typ | microSD | | Speicherkartensteckplatz | Ja | | Speicherkapazität Flash (GB) | 128 | | Art Speicher | Flash | | Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 | | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 128 | | Anschlussarten | | USB-C | 1x USB-C 2.0 | | Kopfhörer Anschluss | Ja | | HDMI Anschluß | Nein | | Display/AnzeigePort | Nein | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | W-LAN-Standards | IEEE 802.11ac | | Kommunikation | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | GSM/2G | Ja | | 5G | Nein | | Display/Anzeige | | Seitenverhältnis | 5:3 | | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | | Display/Anzeige-Art | IPS / LCD | | Bildschirmdiagonale in cm | 29,21 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 11,5 | | Auflösung in Pixel | 2000 x 1200 | | Kamera | | Rückseitige Kamera | Ja | | Front Kamera | Ja | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 8 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 8 | | Energie-Versorgung | | Kapazität in mAh | 8600 | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Polymer | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 174,3 | | Höhe in mm | 13,6 | | Gewicht in g | 650 | | Farbe | grau | | Breite in mm | 268,3 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|