|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 67 in Multifunktionsdrucker Nr. 56593 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2100926679 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | MX532adwe - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 44 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 44 Seiten/Min. ( | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100926679 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 22.06.2023 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | 1.994,59 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| Gewicht | 21,2 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Lexmark | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 44 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Zahl der Druckpatronen | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Umschlaggrößen | 7 3/4 9 10 B5 C5 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | MX532adwe - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 44 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 44 Seiten/Min. ( | | | | |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 479 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | Tiefe | 450 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 513,7 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Scan to | E-Mail FTP Network folder USB | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | Unterstützte Bildformate | JPEG JPG TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand Folio Hagaki-Karte Legal Brief Aussage | Legal Brief | Brief | Legal Brief | Legal Brief | | Produktfarbe | Schwarz Grau | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Energieverbrauch (bereit) | 13,4 W | 7,5 W | 7,5 W | 5,3 W | 7 W | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ja | | Verpackungsbreite | 584 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Verpackungstiefe | 559 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | ARTIKEL | MX532adwe - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 44 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 44 Seiten/Min. ( | | | | |
| Verpackungshöhe | 659 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | Paketgewicht | 24,9 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Lieferumfang | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 5000 Seiten | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | Systemanforderung | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Ein- und Ausgangskapazität | | Maximale Papierkapazität | 2300 Blätter | | Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | | Gesamte Papierkapazität | 650 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 1 | | Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 | | Maximale monatliche Auslastung | 120000 Seiten pro Monat | | Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen | | Druckfarben | Schwarz | Design | | Steuerung | Berührung | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | Leistungen | | Speicherkapazität | 2048 MB | | Schalldruckpegel (Standby) | 15 dB | | Schalldruckpegel (Scannen) | 52 dB | | Schalldruckpegel (Kopieren) | 57 dB | | Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 55 dB | | Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB | | RAM-Speicher maximal | 2048 MB | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Anzahl Prozessorkerne | 2 | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 559 mm | | Verpackungshöhe | 659 mm | | Verpackungsbreite | 584 mm | | Paketgewicht | 24,9 kg | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | W-LAN | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Legal, Brief, Aussage | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge | | Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 | | ISO-B-Formate | B5 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | | ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 32 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80 % | | Höhe bei Betrieb | 0 - 2896 m | Energie | | Stromverbrauch (max.) | 649 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,1 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W | | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,58 kWh/Woche | | Energieverbrauch (bereit) | 13,4 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 649 W | Fax | | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | | Faxen | Mono-Faxen | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Duplex-Faxmodus | Ja | Kopieren | | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | | Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 44 Kopien pro Minute | | Kopieren | Monokopie | | Duplex-Kopie | Ja | | Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,5 s | Scannen | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | | Unterstützte Bildformate | JPEG, JPG, TIFF | | Scanner-Typ | ADF-Scanner | | Scannen | Farbscan | | Scan to | E-Mail, FTP, Network folder, USB | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | | Duplex-Scan | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B | | USB Anschluss | Ja | | Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN | | Direktdruck | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 450 mm | | Höhe | 513,7 mm | | Gewicht | 21,2 kg | | Breite | 479 mm | Drucken | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | | Drucktechnologie | Laser | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 23 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 44 Seiten pro Minute | | Drucken | Monodruck | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6 s | | Doppelseitiger Druck | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Lexmark MX532adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 44 Seiten pro Minute WLAN" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|