|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 49 in Smartphones&Handys Nr. 1255 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2100842808 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100842808 | 2101333172 | 2101390140 | 2101161173 | 2101849431 |
| Im Angebot seit | 29.03.2023 | 21.01.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2024 | 03.04.2026 |
| Preis | 362,29 EUR | 404,19 EUR | 188,99 EUR | 200,19 EUR | 1.224,99 EUR |
| Gewicht | 189 g | 169 g | 174 g | 166,8 g | 214 g |
| Hersteller | Motorola | Motorola | Honor | Motorola | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 16,6 cm | 16,1 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2412 x 1080 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | | RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | 32 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1 µm | 1,92 µm | 2 µm | 0,6 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | 2,4 | 2 | 2,45 | 2,2 | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | ARTIKEL | ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) | | | | |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | WCDMA | WCDMA | UMTS | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 NSA Sub6 SA Sub6 TDD | Sub6 | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | Mikro-USB | USB Typ-C | USB Typ-C | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Blau | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP64 | IP68 | IP68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | Android 14 | MagicOS 9.0 | Android 14 | Android 16.0 | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 4310 mAh | 5230 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Breite | 74,4 mm | 71,2 mm | 74,5 mm | 73,1 mm | 78,1 mm | | Tiefe | 8,26 mm | 8,1 mm | 161 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 158,8 mm | 154,1 mm | 7,29 mm | 161,9 mm | 163,6 mm | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | ARTIKEL | ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) | | | | |
| Pixeldichte | 402 ppi | 460 ppi | 394 ppi | 395 ppi | 499 ppi | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature 6 | wlan | | Feature 3 | lte | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | | Feature13 | usb-c-buchse | | Feature12 | nano-sim | | Feature11 | dual-sim | | Prozessor(en) | | Taktfrequenz in GHz | 3,2 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Prozessor(en)bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | | Ausstattung(en) | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Dual-SIM | Ja | | Betriebssystem | Android 13 | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Nein | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Kommunikation | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | GSM/2G | Ja | | 5G | Ja | | Display/Anzeige | | max. Helligkeit cd/m² | 1200 | | Pixeldichte ppi | 402 | | Bildschirmdiagonale in cm | 16,64 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,55 | | Auflösung in Pixel | 2400 x 1080 | | Kamera | | Video-Aufnahme | Ja | | Rückseitige Kamera | Ja | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 / 2,2 | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2.45 | | Front Kamera | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 13 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 32 | | Energie-Versorgung | | Schnellladefunktion | Ja | | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 36 | | Kapazität in mAh | 5000 | | Kabelloses Laden | Ja | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Gehäuse Eigenschaften | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Outdoor | Nein | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 8,26 | | Höhe in mm | 158,76 | | Gewicht in g | 189 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 74,38 | | Abmessungen in mm | 158,76 x 74,38 x 8,26 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Motorola ThinkPhone 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|