Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Tb-43w60aez Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101221653 | 2100540032 | 2100954102 | 2101221498 | 2101221566 |
| Im Angebot seit | 26.07.2024 | 01.09.2022 | 22.08.2025 | 26.07.2024 | 26.07.2024 |
| Preis | 387,69 EUR | 235,39 EUR | 598,29 EUR | 244,59 EUR | 214,89 EUR |
| Gewicht | 11.66kg | 6.35kg | 11.76kg | 8.17kg | 5.96kg |
| Hersteller | | Lg | Sony | Panasonic | Panasonic |
| Kategorie | | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 81,3 cm | 109,2 cm | 32 Zoll | 24 Zoll | | Maximale Aufl?sung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | Energieeffizienzskala | F | F | A bis G | E | E | | Aufl?sung | 4K / Ultra HD | Full HD | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | WXGA (1366 x 768) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Marke | Panasonic | LG | Sony | Panasonic | Panasonic | | Standfu? enthalten | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | | Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / silber | | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Nein HDR | Ja HDR | | ARTIKEL | Tb-43w60aez Black | | | | |
| Energieeffizienzklasse | F | F | G | E | E | | Farbwert | eek--class-f | eek--class-f | eek--class-g | eek--class-e | eek--class-e | | Auflösung | 4K / Ultra HD | Full HD | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | WXGA (1366 x 768) | | USB-Aufnahme | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Musikleistung | 2 x 10 Watt | 10 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 6 Watt | 2 x 2,5 Watt | | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | | DVB-T2 HD | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Modellkennung | TB-43W60AEZ | 32LQ63006LA | KD-43X75WL | TS-32N30AEZ | TB-24S40AEZ | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 51 kWh/1000h | 27 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | 26 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | - höchste Effizienz | G höchste Effizienz | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 108 kWh/1000h | 40 kWh/1000h | 77 kWh/1000h | - kWh/1000h | 28 kWh/1000h | | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | 32 Zoll | 24 Zoll | | Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | | Halterungsstandard VESA | 100x100 mm | 200x200 mm | 200x200 mm | 75x75 mm | 75x75 mm | | Höhe inkl. Standfuß | 60,0 cm | 46,4 cm | 63,2 cm | 47,5 cm | 37,2 cm | | ARTIKEL | Tb-43w60aez Black | | | | |
| Höhe ohne Standfuß | 56,1 cm | 43,7 cm | 56,7 cm | 43,1 cm | 33,4 cm | | Tiefe inkl. Standfuß | 23,5 cm | 18,0 cm | 26,6 cm | 18,5 cm | 13,4 cm | | Tiefe ohne Standfuß | 8,7 cm | 8,29 cm | 7,0 cm | 7,6 cm | 6,3 cm | | Gewicht inkl. Standfuß | 11,0 kg | 4,7 kg | 9,5 kg | 5,50 kg | 3,75 kg | | Gewicht ohne Standfuß | 7,5 kg | 4,65 kg | 9,3 kg | 4,50 kg | 3,60 kg | | weitere Features | smart-tv hbbtv dvb-t2 bluetooth wlan hdr10plus dolby-vision | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision | hdready dvb-t2 hdmi | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
| TV | | TV-Typ | LED LCD | | TV-Empfang | | DVB-S | Ja | | DVB-S2 | Ja | | DVB-C | Ja | | DVB-T | Ja | | DVB-T2 (frei empfangbare HD-Programme) | Ja | | DVB-T2 HD (freischaltbar für Privatsender) | Nein | | SAT-over-IP | Nein | | Codecs | MPEG4 AVC (H.264) / HEVC (H.265) | | Analog | Ja | | Produkt-Features TV | | Feature 2 | smart-tv | | Feature 3 | hbbtv | | Feature 6 | dvb-t2 | | Feature11 | bluetooth | | Feature12 | wlan | | Feature13 | hdr10plus | | Feature14 | dolby-vision | | Montage | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 | | Mehrkanal-Tonsysteme | | Dolby Atmos | Ja | | Mikrofon integriert | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Internet TV | | SmartTV | Ja | | Betriebssystem | TiVo OS | | HbbTV | Ja | | Direkter Internetzugriff | Ja | | High Dynamic Range (HDR) | | High Dynamic Range (HDR) | Ja | | HDR10 | Ja | | HDR10+ | Ja | | Dolby Vision | Ja | | HLG | Ja | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in cm | 108 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 | | Curved TV | Nein | | Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Bedienung | | Sprachsteuerung | Ja | | Ausstattung(en) | | Energieeffizienzklasse EEK | F | | EEP Energieeffizienzpfeil | F | | Farbwert | eek--class-f | | Auflösung | 4K / Ultra HD | | Hotel-Modus | Ja | | 4K Upscaling | Ja | | USB-Aufnahme | Nein | | Audio | | Musikleistung (Watt) | 2 x 10 | | Anschlussarten | | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | | HDMI 2.1 | 3x | | Display/AnzeigePort | Nein | | Kopfhörer Anschluss | Ja | | Common Interface | CI+ | | Common Interface (Anzahl) | 1x | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Marke | Panasonic | | Modellkennung | TB-43W60AEZ | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 51 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 108 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 108 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 60,0 | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 56,1 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 23,5 | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8,7 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 11,0 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 7,5 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Tb-43w60aez Black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|