|
 |
| 在:配送到 US |
|
目前已售罄,但很快又有货 |
 |
| 销售排名: |
0 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2097442653 |
 |
|
| 物品 | | | | |
| |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | |
| 物品编号 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| 从那以后就提供了 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| 价格 | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| 重量 | 16.11kg | 12.21kg | 9.82kg | 12.62kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | 25 ppm | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 32 ppm | 32 ppm | 23 ppm | 12 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 16 ppm | 16 ppm | 17 ppm | 25 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 12 ppm | 12 ppm | 9.5 ppm | 12 ppm | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 输入托盘总数 | 3 | 3 | 1 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | A4 | A4 | A4 | | 物品 | | | | |
| 纸盒介质类型 | Thick paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | | 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | 425 毫米 | | 深度 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | 389 毫米 | | 身高 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | 265 毫米 | | 重量 | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | 10.2 kg | | 每包数量 | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | | 担保卡 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | 墨滴 | 1.5 pl | 1.5 pl | 3.3 pl | 3.8 pl | | 打印头喷嘴 | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 描述: | Format: A4 ? Typ: Drucker/Scanner/Kopierer/Fax ? drucken: 2400x600dpi - 20 S/min (ISO) ? scannen: 1200x600dpi (CIS) ? kopieren: 600x600dpi - 20 S/min (ISO) ? Papierzufuhr: 150 Blatt, ADF (10 Blatt) ? Speicher: 32MB (RAM) ? Anschlüsse: USB 2.0 ? Wireless: WLAN 802.11b/g/n, AirPrint, Mobile Print ? Display: 2-zeilig, monochrom ? Emulation: GDI ? Leistungsaufnahme: 390W (maximal), 50W (Standby), 1.4W (Sleep) ? Schalldruckpegel: 52dB(A) ? Abmessungen (BxHxT): 385x283x340mm ? Gewicht: 8.20kg ? Verbrauchsmaterial: TN-1050, DR-1050 ? Farbsystem: 1-farbig ? Herstellergarantie: drei Jahre in AT/DE/PLDank des modernen Gerätedesigns passt das MFC-1910W selbst an kleinste Arbeitsplätze. Die kompakte und leichte Bauweise lässt Raum für wichtige Dinge. Damit ist das Gerät der ideale Begleiter für den privaten Bereich und das Home-Office.Sie werden es schätzen, mit bis zu 20 Seiten/Min. drucken zu können und den ersten Ausdruck schon nach weniger als 10 Sekunden in der Hand zu halten. Dank seiner hohen Druckauflösung liefert das Brother MFC-1910W hervorragende Ergebnisse: Texte in klarer, scharfer Qualweiß/schwarz, USB/WLAN, Scan, Kopie, FaxA4, A5, B5, Executive, Legal, Letter1x USB 2.0Multifunktionsdrucker2400x600 dpiHauptmerkmale Leistung Drucktechnologie Laser Drucken Mono Kopieren Mono Scannen Farbe Faxen Mono Digitaler Sender Nicht Duplex Nicht Zahl der Druckpatronen 1 Druckfarben Schwarz Arbeitszyklus (empfohlen) 250 - 1800 Seiten pro Monat Eingebauter Prozessor Ja Prozessor Taktrate 200 MHz Druckgeschwindigkeit Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 20 S./Min. Maximale Auflösung 2400 x 600 DPI Druckersprachen (Standard) GDI Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) 10s Kopieren Max. Auflösung 600 x 600 DPI Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) 20 Kopien pro Minute Zoombereich 25 - 400% Maximale Anzahl Kopien 99 Kopien N-in-1-Funktion (N=) 2, 4 Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) 16s Scannen Optische Scan-Auflösung 600 x 1200 DPI Maximaler Scanbereich A4 (210 x 297) Maximale Scan-Auflösung 19200 x 19200 DPI Scan-Typ Flatbed & ADF Scannen zu E-mail, File, Bild Input Farbtiefe 24 Bit Output Farbtiefe 24 Bit Graustufen 256 Scan-Treiber ICA, TWAIN, WIA Fax ModemgeschwindigkeitWeee-Nr.: 54978142 |  | | Manufacturer No.: |
MFC1910WG1 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Brother International GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, DE brother@brother.de |  |
|
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|