|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| Gewicht | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 23 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 17 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 9,5 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF | PDF | | ARTIKEL | | | | |
| Zahl der Druckpatronen | 6 | 6 | 4 | 4 | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | 3 | 1 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | A4 | A4 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal Brief | Brief | Legal Brief | Legal Brief | | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15,13x18 cm | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Nein | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 17 W | 17 W | 12 W | 18 W | | Energieverbrauch (bereit) | 7,5 W | 7,5 W | 5,3 W | 7 W | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | ARTIKEL | | | | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ja | | Breite | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | Tiefe | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Garantiekarte | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | Tintentropfen | 1.5 pl | 1.5 pl | 3,3 | 3,8 | | Druckkopfdüsen | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ursprungsland | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Indonesien | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,2 W | | Verpackungsbreite | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Verpackungstiefe | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | Verpackungshöhe | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | Paketgewicht | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg | | Scan to | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | | Palettengewicht (UK) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | | ARTIKEL | | | | |
| Anzahl pro Palette (UK) | 24 Stück(e) | 32 Stück(e) | 20 Stück(e) | 24 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | Canon i-SENSYS MF237w - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 23 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 23 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Canon Hersteller Art. Nr. 1418C105 Modell i-SENSYS MF237w EAN/UPC 8714574645612 Produktbeschreibung: Canon i-SENSYS MF237w - Multifunktionsdrucker (s/w) Gerätetyp Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner Faxtyp Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie Laser (monochrom) Monatliche Kapazität (max.) 15000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 500 - 2.000 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 23 Seiten/Min. Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 23 Seiten/Min. Max. Druckauflösung Bis zu 1200 x 1200 dpi Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit 33.6 Kbps Faxauflösungen 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi Scannen 600 x 600 dpi Originalgröße 105 x 148schwarz, USB, LAN, WLAN, Scan, Kopie, Fax-A4, A5, B5, Executive, Legal, Letter-1x USB 2.0, 1x RJ-45-Multifunktionsdrucker-600x600 dpiManufacturer-Nr.: 1418C105 |  | | Herstellernummer: |
1418C105 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, NL-1185XB Amstelveen, NL info@canon-europe.com |  |
|
| Produkt-Features Drucker | | Feature 6 | wlan | | Feature 3 | duplex | | Feature 2 | fax | | Multifunktionsgerät | | Typ(en) | 4 in 1 Multifunktionsgerät | | Scanner | Ja | | Kopierer | Ja | | Fax | Ja | | Drucker | Ja | | Ausstattung Drucker | | Drucktechnik | Laserdruck Monochrom | | Druckgeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 23 | | Druckauflösung Monochrom (dpi) | 600 x 600 | | Druckformate | | Max. Druckformat | DIN A4 | | Letter (216 x 279 mm) | Ja | | Legal (216 x 356 mm) | Ja | | Executive (184 x 267 mm) | Ja | | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | | Briefumschläge | Ja | | Ausstattung Kopierer | | Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Kopieren ohne PC | Ja | | Ausstattung Scanner | | Scannertyp | CIS | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Max. Scanbereich (mm) | 216 x 356 | | Farbtiefe (Bit) | 24 / 24 | | Ausstattung Fax | | Sende- und Empfangsspeicher | Ja | | Kurzwahlspeicher (Anzahl) | 104 | | Faxen ohne PC | Ja | | Papiermanagement | | Papierzufuhr (Blatt) | 100 | | Duplexdruck | Ja | | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | | Display/Anzeige | | Touchscreen | Nein | | Kabelloses Drucken | | Hersteller-App | Ja | | Apple AirPrint | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Anschlussarten | | Netzwerk (Ethernet) | Ja | | Netzwerk (Ethernet) | 10 / 100 | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 371 | | Höhe in mm | 360 | | Gewicht in kg | 11,4 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 390 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Canon i-SENSYS MF237w Laser A4 1200 x 1200 DPI 23 Seiten pro Minute WLAN" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|