|
 |
| 物品 | | | | |
| |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | |
| 物品编号 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| 从那以后就提供了 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| 价格 | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| 重量 | 16.11kg | 12.21kg | 9.82kg | 12.62kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | 25 ppm | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 32 ppm | 32 ppm | 23 ppm | 12 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 16 ppm | 16 ppm | 17 ppm | 25 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 12 ppm | 12 ppm | 9.5 ppm | 12 ppm | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 输入托盘总数 | 3 | 3 | 1 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | A4 | A4 | A4 | | 物品 | | | | |
| 纸盒介质类型 | Thick paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | | 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | 425 毫米 | | 深度 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | 389 毫米 | | 身高 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | 265 毫米 | | 重量 | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | 10.2 kg | | 每包数量 | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | | 担保卡 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | 墨滴 | 1.5 pl | 1.5 pl | 3.3 pl | 3.8 pl | | 打印头喷嘴 | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 描述: | ? Format: A4 ? Typ: Drucker/Scanner/Kopierer ? drucken: 1200x1200dpi - 34 S/min (ISO) ? scannen: 1200x1200dpi ? kopieren: 600x600dpi ? Papierzufuhr: 250 Blatt, ADF (50 Blatt), Duplexeinheit ? Speicher: 128MB (RAM) ? Anschlüsse: USB 2.0, LAN ? Wireless: N/A, AirPrint, Mobile Print ? Display: 2-zeiliges LC-Display, hintergrundbeleuchtet ? Leistungsaufnahme: 440W (maximal), 42W (Standby), 0.9W (Sleep) ? Schalldruckpegel: 48dB(A) ? Abmessungen (BxHxT): 410x318,5x398,5mm ? Gewicht: 10.5kg ? Verbrauchsmaterial: TN-2410, TN-2420 ? Farbsystem: 1-farbig ? Besonderheiten: Google Cloud Print ? Herstellergarantie: drei Jahre in AT/DE/PL (Vor-Ort nach Registrierung)Schnell, leise und umweltfreundlich: das DCP-L2550DN mit automatischem Duplexdruck, bis zu 34 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und 50 Blatt ADF ist der zuverlässige Arbeiter im Home-Office oder am Arbeitsplatz.schwarz/anthrazit, USB, LAN, Scan, KopieA4, A5, A6, C5, DL (DIN-Lang), Executive1x USB 2.0, 1x RJ-45Multifunktionsdrucker2400x600 dpiKurzinfo: Brother DCP-L2550DN - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, LAN Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Brother Hersteller Art. Nr. DCPL2550DNG1 Modell DCP-L2550DN EAN/UPC 4977766781015 Produktbeschreibung: Brother DCP-L2550DN - Multifunktionsdrucker (s/w) Gerätetyp Drucker / Kopierer / Scanner Lokalisierung Österreich, Deutschland Drucktechnologie Laser (monochrom) Monatliche Kapazität (max.) 15000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 2000 Seiten Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Max. Kopierauflösungsklasse Bis zu 600 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 34 Seiten/Min. Max. Druckauflösung Bis zu 2400 x 600 dpi Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 2400 x 600 dpi Scannen 1200 x 1200 dpi Originalgröße Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart Blätter Kapazität Dokumenteinzug 50 Blatt Mediengröße 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297Weee-Nr.: 54978142 |  | | Manufacturer No.: |
DCPL2550DNG1 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Brother International GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, DE brother@brother.de |  |
|
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|