Reguladores del almacenaje |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
| Número de HDDs soportados | 6 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
Características |
| Familia del chipset | Intel |
| Factor de forma | ATX |
| Componente para | PC |
| Chipset | Intel® X299 |
| Chip de sonido | Realtek S1220A |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Alimentación | ATX |
Características especiales del procesador |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Gráficos |
| Soporte para proceso paralelo | 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Aspeed AST2500 |
| Memoria de adaptador gráfico incorporado | 64 MB |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
Otras características |
| Peso | 2,29 kg |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Conectores VGA | 1 |
BIOS |
| Botón de limpieza CMOS | Si |
Contenido del embalaje |
| Manual de usuario | Si |
| Controladores incluidos | Si |
Ranuras de expansión |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
Conexión |
| Wifi | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet | Si |
| Controlador LAN | Intel® I211-AT |
Interno I/O |
| USB 2.0, conectores | 1 |
| Número de conectores de poder EATX | 1 |
| Número de conectores SATA III | 6 |
| Número de conectores COM | 1 |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Conector TPM | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Procesador |
| Socket de procesador | LGA 2066 (Socket R4) |
| Procesador compatible | Intel® Core™ serie X |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
Memoria |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2400,2666,2933,3600,4000,4133 MHz |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 8 |
| Memoria sin buffer | Si |
| Memoria interna máxima | 256 GB |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 244 mm |
| Ancho | 305 mm |
| Altura | 291 mm |