|
 |
| 在:配送到 US |
 |
13-17 工作日 (已订购) |
 |
| 销售排名: |
56 号 主板 1848 号 计算机 |
 | | 风格: |
主板 |
 |
| 产品编号: |
2098573446 |
 |
|
| 物品 | 华硕主板 WS C246M PRO-micro ATX-LGA1151 插槽-英特尔 C246 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2098573446 | 2099955918 | 2101739550 | 2100704608 | 2100736855 |
| 从那以后就提供了 | 17.08.2018 | 10.07.2020 | 10.10.2025 | 28.09.2022 | 16.11.2022 |
| 价格 | 226,19 EUR | 52,29 EUR | 314,59 EUR | 437,49 EUR | 562,69 EUR |
| 重量 | 1.64kg | 0.62kg | 3.27kg | 3.20kg | 3.08kg |
| 制造商 | Asus | Biostar | Asrock | Asus | Asrock |
| 类别 | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 深度 | 244 毫米 | 170 毫米 | 244 毫米 | 244 毫米 | 272 毫米 | | 宽度 | 244 毫米 | 170 毫米 | 305 毫米 | 305 毫米 | 305 毫米 | | 主板外形规格 | micro ATX | mini ITX | ATX | ATX | Extended ATX | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的es | | HDMI 端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | USB 2.0 端口数量 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | | USB 2.0 连接器 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 处理器制造商 | 英特尔 | AMD | AMD | AMD | AMD | | 最大内部存储器 | 64 GB | 16 GB | 256 GB | 128 GB | 2.05 TB | | 内存插槽数量 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | | 支持的内存时钟速度 | 2133,2400,2666 MHz | 800,1066,1333 MHz | 8000 MHz | 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 MHz | 2133 2400 2667 2933 3200 MHz | | 内存插槽类型 | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | 物品 | 华硕主板 WS C246M PRO-micro ATX-LGA1151 插槽-英特尔 C246 | | | | |
| 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | DDR3-SDRAM,DDR3L-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | | 主板芯片组家族 | 英特尔 | AMD | AMD | AMD | AMD | | 的组件 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 |
内存 | | 最大内部存储器 | 64 GB | | 记忆信道 | Dual | | 内存插槽数量 | 4 | | 支持的内存时钟速度 | 2133,2400,2666 MHz | | 内存插槽类型 | DIMM | | 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | | 最大 UDIMM 内存 | 64 GB | 内部 I/O | | TPM 连接器 | 是的 | | COM 连接器的数量 | 1 | | ATX 电源连接器(24 针) | 是的 | | USB 3.0(3.1 第 1 代)连接器 | 1 | | USB 2.0 连接器 | 2 | 功能 | | 主板外形规格 | micro ATX | | 主板芯片组 | 英特尔 C246 | | 主板芯片组家族 | 英特尔 | | 的组件 | 个人电脑 | 包装内容 | | 手册 | 是的 | | 快速安装指南 | 是的 | | 包括电缆 | SATA | 后面板 I/O 端口 | | 耳机输出 | 1 | | DVI-D 端口数量 | 1 | | HDMI 端口数量 | 1 | | VGA (D-sub) 端口数量 | 1 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | | USB 3.1(3.1 第 2 代)A 型端口数量 | 2 | | USB 2.0 端口数量 | 2 | | USB 3.0(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | | 麦克风输入 | 是的 | 处理器 | | 处理器插槽 | LGA 1151 (Socket H4) | | 兼容处理器系列 | 英特尔® Celeron®, 英特尔® Core? i3, 英特尔 Core i5, 英特尔 Core i7, 英特尔® Pentium®, 英特尔® Xeon® | | 处理器制造商 | 英特尔 | 扩展槽 | | PCI Express x16(第 3.x 代)插槽 | 1 | | PCI Express x4(第 3.x 代)插槽 | 1 | | PCI Express x1(第 2.x 代)插槽 | 1 | 联网 | | 以太网局域网 | 是的 | | 局域网控制器 | 英特尔 I210AT,英特尔 I219LM | 重量和尺寸 | | 深度 | 244 毫米 | | 宽度 | 244 毫米 |
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|