|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100974611 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 01.09.2023 |
| Preis | 4,59 EUR | 69,19 EUR | 184,59 EUR | 113,79 EUR |
| Gewicht | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 25 g |
| Hersteller | Intenso | Samsung | Kingston | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 1 mm | | Breite | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 15 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Blau | | Schreibgeschwindigkeit | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 130 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | | Kapazität | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | SDXC | SD | MicroSDXC | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
| Speicher | | Speicherkarten Typ | SDXC | | Speicherkapazität in GB | 128 | | Eigenschaft(en) | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 299 | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 300 | | Geschwindigkeitsklassen | | Video Speed Class 90 (V90) | Ja | | UHS-II | Ja | | UHS Class U3 | Ja | | Class 10 | Ja |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|