|
 |
| 物品 | Epson ET-M3180 Inkjet 39 ppm 1200 x 2400 DPI A4 Wi-Fi | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2098883538 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| 从那以后就提供了 | 01.03.2019 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| 价格 | 545,29 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| 重量 | 9.50kg | 16.11kg | 12.21kg | 9.82kg | 12.62kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Mono printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 39 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | 25 ppm | | 最大分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | | 宽度 | 375 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | 425 毫米 | | 深度 | 347 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | 389 毫米 | | 身高 | 346 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | 265 毫米 | | 物品 | Epson ET-M3180 Inkjet 39 ppm 1200 x 2400 DPI A4 Wi-Fi | | | | |
| 重量 | 7.2 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | 10.2 kg | | 担保卡 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 |
传真 | | 传真传输速度 | 3 秒/页 | | 调解调器速度 | 33.6 Kbit/s | | 传真存储器 | 180 页面 | | 自动重拨电话 | 是的 | | 快速拨号 | 是的 | | 传真快速拨号(最大数字) | 100 | | 传真转发至 | 个人电脑 | | 错误校正模式 (ECM) | 是的 | 包装内容 | | 担保卡 | 是的 | 复印 | | 最大复印分辨率 | 600 x 600 DPI | | 复印速度(正常画质,黑色,A4) | 17 cpm | | 调整复印机尺寸 | 25 - 400 % | | 最大副本数 | 99 copies | | 电脑免费复制 | 是的 | 存储 | | 内部存储器 | 2 MB | | 集成读卡器 | 不 | 性能 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Mono printing | | 正在复制 | Mono copying | | 正在扫描 | Colour scanning | | 传真 | Mono faxing | | 最大占空比 | 20000 每月页数 | | 市场定位 | Home & Office | | 双工功能 | Copy,Print,Scan | 打印 | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 39 ppm | | 最大分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 标准打印机语言 | 个人电脑L 5c,个人电脑L 5e,个人电脑L 6 | | 双面打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 9 ppm | | 到第一页的时间(黑色,正常) | 6 s | 扫描 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 扫描仪的类型 | 扁平bed & ADF | | 扫描速度(黑色) | 7 英寸/分钟 | | 扫描速度(彩色) | 7 英寸/分钟 | | 支持的图像格式 | BMP,JPEG,P不G,TIFF | | 支持的文档格式 | PDF | | 扫描技术 | CIS | 显示 | | 内置显示屏 | 是的 | | 显示屏 | 液晶显示屏 | | 对角线显示屏 | 6.1 cm | 电源 | | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.2 kWh/week | | 功耗(打印) | 14 W | | 功耗(复制) | 12 W | | 交流输入电压 | 220 - 240 V | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 | 联网 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | | 安全算法 | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP | 软件 | | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 | 输入容量 | | 标准输入容量 | 250 工作表 | | 纸张输入类型 | Paper tray | | 最大输入容量 | 251 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 35 工作表 | | 标准纸盒的数量 | 2 | | 最大纸盘数量 | 2 | 输出容量 | | 标准输出容量 | 100 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 375 毫米 | | 深度 | 347 毫米 | | 身高 | 346 毫米 | | 重量 | 7.2 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- 您拥有 “EcoTank ET-M3180 - Multifunktionsdrucker - s/ w - Tintenstrahl - A4/ Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/ Min. (Drucken) - 250 Blatt [EURO-Version]” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|