|
 |
| Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
| Sales Rank: |
0 |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2099418025 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| Gewicht | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 23 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 17 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 9,5 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF | PDF | | ARTIKEL | | | | |
| Zahl der Druckpatronen | 6 | 6 | 4 | 4 | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | 3 | 1 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | A4 | A4 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal Brief | Brief | Legal Brief | Legal Brief | | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15,13x18 cm | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Nein | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 17 W | 17 W | 12 W | 18 W | | Energieverbrauch (bereit) | 7,5 W | 7,5 W | 5,3 W | 7 W | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | ARTIKEL | | | | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ja | | Breite | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | Tiefe | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Garantiekarte | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | Tintentropfen | 1.5 pl | 1.5 pl | 3,3 | 3,8 | | Druckkopfdüsen | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ursprungsland | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Indonesien | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,2 W | | Verpackungsbreite | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Verpackungstiefe | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | Verpackungshöhe | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | Paketgewicht | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg | | Scan to | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | | Palettengewicht (UK) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | | ARTIKEL | | | | |
| Anzahl pro Palette (UK) | 24 Stück(e) | 32 Stück(e) | 20 Stück(e) | 24 Stück(e) |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | Canon PIXMA TS3350 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 ipm (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n) - Schwarz Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Canon Hersteller Art. Nr. 3771C006AA Modell PIXMA TS3350 EAN/UPC 4549292143867 Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS3350 - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 7.7 ipm (einfarbig)/bis zu 4 ipm (Farbe) Max. Druckauflösung 4800 x 1200 dpi (Farbe) Scannen 600 x 1200 dpi Display 3.8 cm (1.5") Originalgröße 216 x 297 mm (Max) Vorlagenart Blätter Mediengröße 101.6 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max) Medientyp Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier Standardmedienkapazität 60 Blatt Verbindungsverfügbarkeit Ja Schnittstelleschwarz, USB, WLAN, Kopie, Scan-A4, A5, B5, Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm-1x USB 2.0-Multifunktionsdrucker-4800x1200 dpiManufacturer-Nr.: 3771C006AA"T Canon PIXMA TS3350 Tintenstrahldrucker 3in1/A4/WLAN/Wifi Schwarz [EURO-Version..." von Canon aus der Kategorie Multifunktionsdrucker hat eine Höhe von HÖHE, eine Tiefe von 369 mm und eine Breite von BREITE. Typ: 3 in 1 Multifunktionsger't. Das Gewicht beträgt 3,9 kg.. |  | | Herstellernummer: |
3771C006 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Deutschland impressum@canon.de |  |
|
| Produkt-Features Drucker | | Feature 5 | pictbridge | | Feature 4 | wlan | | Feature 3 | duplex | | Feature 2 | google-cloud-print | | Feature 1 | airprint | | Multifunktionsgerät | | Typ(en) | 3 in 1 Multifunktionsgerät | | Scanner | Ja | | Kopierer | Ja | | Drucker | Ja | | Ausstattung Drucker | | Drucktechnik | Tintenstrahldruck | | Druckgeschwindigkeit Monochrom nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 7,7 | | Druckgeschwindigkeit Farbe nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 4,0 | | Druckauflösung Farbe (dpi) | 4800 x 1200 | | Druckformate | | Letter (216 x 279 mm) | Ja | | Legal (216 x 356 mm) | Ja | | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | | 13 x 18 cm | Ja | | 10 x 15 cm | Ja | | Papiermanagement | | Papierzufuhr (Blatt) | 60 | | Duplexdruck | Ja | | Ausstattung Scanner | | Scannertyp | CIS | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 1200 | | Max. Scanbereich (mm) | 216 x 297 | | Farbtiefe (Bit) | 16 / 8 | | Display/Anzeige | | Display/Anzeigediagonale (cm) | 3,8 | | Display/Anzeige | LCD | | Kabelloses Drucken | | PictBridge | Ja | | Hersteller-App | Ja | | Google Cloud Print | Ja | | Apple AirPrint | Ja | | Anschlussarten | | USB Anschluß | USB Anschluß 2.0 | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 369 | | Höhe in mm | 145 | | Gewicht in kg | 3,9 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 435 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Canon PIXMA TS3350 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|