|
 |
| 在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 1) |
 |
| 销售排名: |
17 号 多功能打印机 7031 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2099543021 |
 |
|
| 物品 | Expression Photo XP-970 Small-in-One - multifunction printer - colour - ink-jet - 216 x 297 mm (original) - up to 8.1 page [EURO version] | | | | |
| | !["Epson-Expression Photo XP-970 Small-in-One - multifunction printer - colour - ink-jet - 216 x 297 mm (original) - up to 8.1 page [EURO version]-Epson-Accessories" "Epson-Expression Photo XP-970 Small-in-One - multifunction printer - colour - ink-jet - 216 x 297 mm (original) - up to 8.1 page [EURO version]-Epson-Accessories"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/668/338/08715946668338k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2099543021 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| 从那以后就提供了 | 07.11.2019 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| 价格 | 334,79 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| 重量 | 9.21kg | 16.11kg | 12.21kg | 9.82kg | 12.62kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 28 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | 25 ppm | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 28 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 23 ppm | 12 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 8.5 ppm | 16 ppm | 16 ppm | 17 ppm | 25 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 8 ppm | 12 ppm | 12 ppm | 9.5 ppm | 12 ppm | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 输入托盘总数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | | 物品 | Expression Photo XP-970 Small-in-One - multifunction printer - colour - ink-jet - 216 x 297 mm (original) - up to 8.1 page [EURO version] | | | | |
| 纸盒介质类型 | Thick paper | Thick paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 479 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | 425 毫米 | | 深度 | 356 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | 389 毫米 | | 身高 | 148 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | 265 毫米 | | 重量 | 8.7 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | 10.2 kg | | 每包数量 | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | | 担保卡 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP SP3 XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | 墨滴 | 1.5 pl | 1.5 pl | 1.5 pl | 3.3 pl | 3.8 pl | | 打印头喷嘴 | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour |
| 描述: | schwarz, USB, WLAN, Ethernet, Scan, KopieAuflösung: 5760x1440 dpiFormate: A3, A4, A5, A6, B5, C6, DL (DIN-Lang), Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, No. 10Anschluss: 1x USB 2.0Papierzufuhr: 2x Fächer (Fach 1: 100 Blatt, Foto: 20 Blatt)Kurzinfo: Epson Expression Photo XP-970 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - bis zu 8.1 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 8.5 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CH45402 EAN/UPC 8715946668338 Produktbeschreibung: Epson Expression Photo XP-970 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Epson Micro Piezo - 6 Farben Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 8.1 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8.1 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 8.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 5760 x 1400 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1400 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 5760 x 1400 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1400 dpi (Farbe) Scannen 4800 dpi Display 10.9 cm (4.3") Originalgröße 216 x 297 mm |  | | Manufacturer No.: |
C11CH45402 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
传真 | | 传真 | 不 | 其他功能 | | 兼容的操作系统 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | | 皮克布里奇 | 是的 | | 软件 CD | 是的 | | 墨滴 | 1.5 pl | | 最大输入容量(相纸) | 20 工作表 | | 打印头喷嘴 | 360 nozzles black,180 nozzles per colour | 功能 | | 打印墨盒数量 | 6 | 包装内容 | | 内含墨盒 | 是的 | | 包括墨盒容量(黑色) | 1 页面 | | 包括墨盒容量 (CMY) | 5 页面 | | 包括电缆 | AC | | 包括电源线 | 是的 | | 担保卡 | 是的 | | 快速安装指南 | 是的 | | 捆绑软件 | Epson Easy Pho至 Print, Epson Print CD, Epson Scan 2 | 包装数据 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 复印 | | 正在复制 | Colour copying | 性能 | | 集成读卡器 | 是的 | | 声压级(打印) | 36 dB | | 声功率等级(打印) | 4.9 dB | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 5760 x 1440 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 28 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | | 打印速度(彩色、正常质量、A4/US 字母) | 28 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 8.5 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 颜色 | 8 ppm | | 无边距打印 | 是的 | | DVD/CD 打印 | 是的 | 扫描 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 4800 DPI | | 扫描技术 | CIS | 物流数据 | | 托盘层产品(英国) | 4 pc(s) | | 托盘产品(英国) | 32 pc(s) | 电源 | | 交流输入电压 | 220 - 240 V | 端口和接口 | | 直接打印 | 是的 | | USB 端口 | 是的 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | | 纸盒介质类型 | Thick paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | | 信封尺寸 | 10,C6,DL | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的 | | 触摸屏 | 是的 | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 2 | | 总输入容量 | 100 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 479 毫米 | | 深度 | 356 毫米 | | 身高 | 148 毫米 | | 重量 | 8.7 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|