Huella de carbono |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 180 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 11 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 5 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 20 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 145 |
Sostenibilidad |
| No contiene | Mercurio |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
Detalles técnicos |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Contenido del embalaje |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 298 mm |
| Peso del paquete | 17,4 kg |
| Ancho del paquete | 498 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 20 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 1 hojas |
Datos logísticos |
| Peso del palé | 579,5 kg |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por palé | 8 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 32 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Características |
| Segmento HP | Oficina en casa |
| País de origen | Vietnam |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner HP 207A LaserJet negro (rendimiento de 1350 páginas W2210A); Cartucho de tóner HP 207A LaserJet cian (rendimiento de 1250 páginas W2211A); Cartucho de tóner HP 207A LaserJet amarillo (rendimiento de 1250 páginas W2212A); Cartucho de tóner HP 207A LaserJet magenta (rendimiento de 1250 páginas W2213A); Cartucho de tóner HP 207X LaserJet negro (rendimiento de 3150 páginas W2210X); Cartucho de tóner HP 207X LaserJet cian (rendimiento de 2450 páginas W2211X); Cartucho de tóner HP 207X LaserJet amarillo (rendimiento de 2450 páginas W2212X); Cartucho de tóner HP 207X LaserJet magenta (rendimiento de 2450 páginas W2213X); |
Características especiales |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Herramientas de seguridad HP | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393 |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
Desempeño |
| Procesador incorporado | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Diseño |
| Tipo de control | Tocar |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm |
| Color del producto | Blanco |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
Otras características |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista (32-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
| Peso de palé | 579,5 kg |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | Energy Star: 0.23 kWh/Week; Blue Angel: 0.606 kWh/Week |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 % |
| Formatos personalizados | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
| Contenidos de caja | HP Color LaserJet Pro M255dw printer; Introductory HP LaserJet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord; USB cable |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Alimentador de sobres | No |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Listo para redes | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
Dirección de papel |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel fotográfico, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 206 x 346 mm |
| Tamaño de sobres | 10, Monarch, C5, B5, DL |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8 " |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8 " |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta, Ejecutivo, Oficio, 16K |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,23 kWh/semana |
| Consumo de energía (preparado) | 7,2 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 337 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,6 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,6 W |
Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista, Windows 10, Windows 7, Windows 11, Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra |
Puertos e Interfaces |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 419 mm |
| Peso | 14,8 kg |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2190 mm |
| Ancho | 392 mm |
| Altura | 247,5 mm |
Velocidad de la impresión |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,2 s |
| Tiempo de calentamiento | 52 s |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión segura | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Color | Si |