|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | QW 410 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2099757110 | 2101268383 | 2101268746 | 2100705372 | 2097460036 |
| En vente depuis | 21.03.2020 | 12.10.2024 | 12.10.2024 | 29.09.2022 | 19.03.2016 |
| Prix | 739,19 EUR | 120,19 EUR | 120,79 EUR | 91,79 EUR | 118,79 EUR |
| Poids | 6 kg | 0,455 kg | 0,455 kg | 0,177 kg | 0,84 kg |
| Fabricant | Dnp | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Technologie d'impression | Sublimation de teinte | Sublimation de teinte | Sublimation de teinte | Sans encre | Sublimation de teinte | | Résolution maximale | 300 x 300 DPI | 287 x 287 DPI | 287 x 287 DPI | 313 x 500 DPI | 300 x 300 DPI | | position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | | Couleur du produit | Noir | Rouge Terre cuite | Blanc | Rose | Blanc | | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Source d'alimentation | Secteur | Batterie | Batterie | Batterie | Secteur | | Largeur | 208 mm | 102,2 mm | 102,2 mm | 120 mm | 178 mm | | Profondeur | 240 mm | 145,8 mm | 145,8 mm | 21,5 mm | 135 mm | | Hauteur | 198 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 84 mm | 60,5 mm | | Drucktechnik | Thermosublimation | Thermosublimation | Thermosublimation | ZINK-Technologie | Thermosublimation | | Mobiler Fotodrucker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Druckauflösung Farbe | 300x300 dpi | 287 x 287 dpi | 287 x 287 dpi | 313 x 500 dpi | 300x300 dpi | | Max. Druckformat | 11 x 20 cm | 72 x 85 mm | 72 x 85 mm | 5,0 x 7,6 cm | 10 x 15 cm | | ARTICLES | QW 410 | | | | |
| Energieversorgung | Akku- / Netzbetrieb | Akku | Akku | Akku | Akku- / Netzbetrieb | | Farbe | schwarz | rot | weiß | rosa / weiß | weiß | | Breite | 208 mm | 102,2 mm | 102,2 mm | 120 mm | 178 mm | | Höhe | 198 mm | 145,8 mm | 145,8 mm | 84 mm | 60,5 mm | | Tiefe | 240 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 22 mm | 135 mm |
Autres produits intéressants dans Imprimantes photo |
Spécifications techniques | Langue: |
Caractéristiques | | position de marché | Domestique et professionnel | | Profondeur de couleurs | 8 bit | | Couleur du produit | Noir | représentation / réalisation | | Mémoire interne | 32 Mo | Informations sur l'emballage | | Profondeur du colis | 335 mm | | Largeur du colis | 360 mm | | Hauteur du colis | 350 mm | Puissance | | Tension (unité de commande d’humidité) | 100 V | | Source d'alimentation | Secteur | | Intensité (unité de commande d’humidité) | 1,7 A | | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | Connectivité | | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | | Port USB | Oui | Poids et dimensions | | Profondeur | 240 mm | | Poids | 5,8 kg | | Largeur | 208 mm | | Hauteur | 198 mm | Configuration minimale du système | | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7 | | Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | Gestion du papier | | Tailles papier photo | 4x6 " | | Format d'impression | 10 x 15 cm | | Format d’impression maximale | 4" x 6" (10x15 cm) | Vitesse d'impression | | Vitesse d'impression (10x15 cm) | 18,8 s | | Technologie d'impression | Sublimation de teinte | | Résolution maximale | 300 x 300 DPI |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "QW 410" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|