|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 79 in Multifunktionsdrucker Nr. 34472 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2099783237 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HP Smart Tank Plus 655 Wireless AiO A4 Farbe Y0F74A#BHC | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099783237 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | NT$9,407 | NT$30,035 | NT$21,752 | NT$16,095 | NT$8,617 |
| Gewicht | 6,19 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Hp Inc. | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 11 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 5 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 23 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | | Zahl der Druckpatronen | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | ARTIKEL | HP Smart Tank Plus 655 Wireless AiO A4 Farbe Y0F74A#BHC | | | | |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service HP ePrint Apple AirPrint Google Cloud Print | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildschirmdiagonale | 5,59 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 7 Windows 8.1 Windows 11 Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.1 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ja | | Breite | 448 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | Tiefe | 373 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 198 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier Glanzpapier Fotopapier Mattpapier Briefumschläge | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Normales Papier | | Ethernet/LAN | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 11 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 17 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 9,5 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Umschlaggrößen | B5 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Farbdisplay | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Garantiekarte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | HP Smart Tank Plus 655 Wireless AiO A4 Farbe Y0F74A#BHC | | | | |
| Warentarifnummer (HS) | 8443319090 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | | Scan to | Software | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | Druckfarben | Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Ursprungsland | China | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Indonesien | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal | Legal Brief | Brief | Legal Brief | Legal Brief | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Energieverbrauch (bereit) | 3,82 W | 7,5 W | 7,5 W | 5,3 W | 7 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,11 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,2 W | | Verpackungsbreite | 495 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Verpackungstiefe | 238 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | Verpackungshöhe | 480 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | Paketgewicht | 8,5 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Mon | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | Display | Ja | LCD | LCD | LCD | LCD | | weitere Features | airprint fax touchscreen duplex adf wlan | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | anthrazit, USB, WLAN, Bluetooth, Scan, Kopie, FaxA4, A6, B5, DL (DIN-Lang)1x USB 2.0Multifunktionsdrucker1200x1200 dpiHauptmerkmale rn rn Druckgeschwindigkeit rn Drucktechnologie Thermal Inkjet rn Drucken Farbdruck rn Doppeltdruck Ja rn Maximale Auflösung 4800 x 1200 DPI rn Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 11 Seiten pro Minute rn Duplex Druckmodi Manuell rn Druckfarbauflösung 4800 x 1200 DPI rn Druckauflösung schwarz 1200 x 1200 DPI rn Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) 5 Seiten pro Minute rn Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) 16 Seiten pro Minute rn Druckrand oben (min.) 3 mm rn Druckrand unten (min.) 3 mm rn Druckrand links (min.) 3 mm rn Druckrand rechts (min.) 3 mm rn rn Kopieren rn Kopieren Monokopie rn Max. Auflösung 600 x 600 DPI rn Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) 10 Kopien pro Minute rn Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) 22 Kopien pro Minute rn Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) 14 Kopien pro Minute rn rn Scannen rn Scannen FarbscanWeee-Nr.: 54978142Der Artikel "HP Smart Tank Plus 655" von der Marke Hp ist Kompatibel zu Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 und vom Typ 4 in 1 Multifunktionsger't. Das Produkt verfügt über folgende Drucktechnologie: Thermal Inkjet, hat die Abmasse von Höhe 198 mm x Breite 449 mm x Tiefe 373 mm und laut Hersteller beträgt die Bildschirmdiagonale 5,59 cm. Das Produkt hat ein Gewicht von 6,19 kg. |  | | Herstellernummer: |
Y0F74A#BHC |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
HP REG 23010 REG 23010, 08028 Barcelona, ES reg@hp.com |  |
|
| Produkt-Features Drucker | | Feature 6 | wlan | | Feature 5 | adf | | Feature 4 | duplex | | Feature 3 | touchscreen | | Feature 2 | fax | | Feature 1 | airprint | | Multifunktionsgerät | | Typ(en) | 4 in 1 Multifunktionsgerät | | Scanner | Ja | | Kopierer | Ja | | Fax | Ja | | Drucker | Ja | | Ausstattung Drucker | | Drucktechnik | Tintenstrahldruck | | Druckgeschwindigkeit Monochrom nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 11 | | Druckgeschwindigkeit Farbe nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 5 | | Druckauflösung Monochrom (dpi) | 1200 x 1200 | | Druckauflösung Farbe (dpi) | 4800 x 1200 | | Anzahl Druckfarben | 4 | | Druckformate | | Max. Druckformat | DIN A4 | | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | | Papiermanagement | | Papierzufuhr (Blatt) | 100 | | Duplexdruck | Ja | | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | | Ausstattung Scanner | | Optische Auflösung (dpi) | 1200 | | Farbtiefe (Bit) | 24 | | Ausstattung Kopierer | | Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | | Optische Auflösung Farbe (dpi) | 600 | | Max. Kopiergeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 10 | | Max. Kopiergeschwindigkeit Farbe (Seiten/Min.) | 2 | | Display/Anzeige | | Touchscreen | Ja | | Display/Anzeigediagonale (cm) | 5,59 | | Display/Anzeige | Ja | | Kabelloses Drucken | | Apple AirPrint | Ja | | Anschlussarten | | USB Anschluß | USB Anschluß 2.0 | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 373 | | Höhe in mm | 198 | | Gewicht in kg | 6,19 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 449 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP Smart Tank Plus 655 Wireless All-in-One Farbe Drucker, Kopierer, Scanner" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|