|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 16 in Multifunktionsdrucker Nr. 7308 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2099855906 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EPSON EcoTank ET-15000 4-in-1 Tinten-Multi WiFi [EURO-Version] | | | | |
| | !["Epson-EPSON EcoTank ET-15000 4-in-1 Tinten-Multi WiFi [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EPSON EcoTank ET-15000 4-in-1 Tinten-Multi WiFi [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/673/349/08715946673349k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099855906 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 05.06.2020 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | 574,39 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| Gewicht | 9,7 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 17 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 17 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 9 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 9,5 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Scan to | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | | ARTIKEL | EPSON EcoTank ET-15000 4-in-1 Tinten-Multi WiFi [EURO-Version] | | | | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Druckfarben | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 6,86 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | 17 W | 17 W | 12 W | 18 W | | Energieverbrauch (bereit) | 5,4 W | 7,5 W | 7,5 W | 5,3 W | 7 W | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Windows XP Professiona | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ja | | Breite | 498 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | ARTIKEL | EPSON EcoTank ET-15000 4-in-1 Tinten-Multi WiFi [EURO-Version] | | | | |
| Tiefe | 358 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 245 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Garantiekarte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl pro Palette (UK) | 24 Stück(e) | 24 Stück(e) | 32 Stück(e) | 20 Stück(e) | 24 Stück(e) | | Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Server 2003 R2 x64 Windows Server 2003 SP2 Windows Serv | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | Tintentropfen | 3,3 | 1.5 pl | 1.5 pl | 3,3 | 3,8 | | Druckkopfdüsen | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | | Ursprungsland | Philippinen | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Indonesien | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,2 W | | Verpackungsbreite | 450 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Verpackungstiefe | 570 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | Verpackungshöhe | 335 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | Paketgewicht | 12,5 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15,13x18 cm | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | | Palettengewicht (UK) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | Epson EcoTank ET-15000 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 11.5 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 270 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CH96401 Modell EcoTank ET-15000 EAN/UPC 8715946673349 Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-15000 - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Faxtyp Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore - 4 Farben Monatliche Kapazität (max.) 33000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 1.600 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 11.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 38 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasseschwarz, USB, WLAN, LAN, Scan, Kopie, Fax -A3+, A3, A4, A5, A6, B5, B6, B4, C6, DL (DIN-Lang), Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, No. 10-1x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x Telefon-/Fax-Anschluß-Multifunktionsdrucker-4800x1200 dpiManufacturer-Nr.: C11CH96401 |  | | Herstellernummer: |
C11CH96401 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
Lieferumfang | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6200 Seiten | | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5200 Seiten | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Garantiekarte | Ja | Systemanforderung | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ein- und Ausgangskapazität | | Mehrzweckfach | Ja | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 270 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter | | Eingabekapazität Multifunktionsfach | 270 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | | Produkte pro Palette | 12 Stück(e) | | Palettengewicht (brutto) | 0 g | | Palettengewicht (UK) | 0 g | | Anzahl pro Palette (UK) | 24 Stück(e) | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 4 | | Ursprungsland | Philippinen | | Tintentanksystem | Ja | | Ersatzpatronen | T502120-S
T502220-S
T502320-S
T502420-S
T502520-S | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta | Design | | Touchscreen | Ja | | Steuerung | Berührung | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 6,86 cm | Leistungen | | Integrierter Kartenleser | Nein | Sonstige Funktionen | | Zahl der Benutzer | 4 Benutzer | | Tintentropfen | 3,3 | | Software-CD | Ja | | Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 | | Druckverfahren | Epson PrecisionCore | | Druckkopfdüsen | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 570 mm | | Verpackungshöhe | 335 mm | | Verpackungsbreite | 450 mm | | Paketgewicht | 12,5 kg | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Netzwerk | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint | | Ethernet/LAN | Ja | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 10, C4, C6, DL | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | | Maximale Druckgröße | 297 x 432 mm | | ISO-B-Formate | B4, B5, B6 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | | ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C4, C6 | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 cm | Energie | | Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 12 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W | | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,3 kWh/Woche | | Energieverbrauch (bereit) | 5,4 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Fax | | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | | Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 | | Faxweiterleitung | Ja | | Faxspeicher | 100 Seiten | | Faxen | Farbfaxen | | Fax-Weiterleitung an | PC | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Automatische Wahlwiederholung | Ja | Kopieren | | Ohne PC kopieren | Ja | | Max. Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Kopieren | Farbkopieren | | Duplex-Kopiermodus | Auto | | Duplex-Kopie | Ja | Scannen | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | | Scantechnologie | CIS | | Scannen | Farbscan | | Scangeschwindigkeit (schwarz) | 5 Zoll/min | | Scangeschwindigkeit (Farbe) | 5 Zoll/min | | Scan to | Cloud | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | | USB Anschluss | Ja | | Direktdruck | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 358 mm | | Höhe | 245 mm | | Gewicht | 9,7 kg | | Breite | 498 mm | Drucken | | Wasserzeichendruck | Ja | | Posterdruck-Funktion | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz | 7 Seiten pro Minute | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe | 5 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckränder | 0 mm | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 5 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 17 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 9 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 24 Seiten pro Minute | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Broschürendruck-Funktion | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson EcoTank ET-15000 [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|