|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 3 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 49 in Multifunktionsdrucker Nr. 44595 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2099985319 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | MX331adn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 355.6 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopier | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099985319 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 30.07.2020 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | 390,29 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| Gewicht | 1,28 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Lexmark | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 38 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Unterstützte Bildformate | JPEG JPG TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF XPS | PDF | PDF | PDF | PDF | | Zahl der Druckpatronen | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | MX331adn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 355.6 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopier | | | | |
| WLAN | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 7,11 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 411 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | Tiefe | 366 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 339 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Scan to | E-Mail FTP LDSS PC USB | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Ursprungsland | China | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Indonesien | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Umschlaggrößen | 7 3/4 9 10 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Schwarz Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | Verpackungsbreite | 420 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Verpackungstiefe | 465 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | Verpackungshöhe | 385 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | ARTIKEL | MX331adn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 355.6 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopier | | | | |
| Paketgewicht | 1,47 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR | Zertifikate | | Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP) | Lieferumfang | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1500 Seiten | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | Systemanforderung | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 | Ein- und Ausgangskapazität | | Maximale Papierkapazität | 900 Blätter | | Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität | 50 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 1 | | Ursprungsland | China | | Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 | | Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat | | Empfohlene monatliche Auslastung | 500 - 5000 Seiten pro Monat | | Druckfarben | Schwarz | | Drucker-Schriftarten | Bitmap, PPDS, PostScript | Design | | Steuerung | Berührung | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 7,11 cm | Leistungen | | Speicherkapazität | 512 MB | | Schalldruckpegel (Scannen) | 55 dB | | Schalldruckpegel (Kopieren) | 54 dB | | Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 50 dB | | Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB | | RAM-Speicher maximal | 512 MB | | Prozessortaktfrequenz | 1 MHz | | Integrierter Kartenleser | Nein | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Anzahl Prozessorkerne | 2 | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 465 mm | | Verpackungshöhe | 385 mm | | Verpackungsbreite | 420 mm | | Paketgewicht | 1,47 kg | Netzwerk | | W-LAN | Nein | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, DL | | Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 217 g/m² | | JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | Betriebsbedingungen | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % | | Höhe bei Betrieb | 0 - 2896 m | | Betriebstemperatur | 10 - 32 °C | Energie | | Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 530 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,44 kWh/Woche | Fax | | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | | Faxen | Mono-Faxen | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Duplex-Faxmodus | Ja | Kopieren | | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | | Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | | Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 38 Kopien pro Minute | | Kopieren | Monokopie | | Duplex-Kopie | Ja | | Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,2 s | Scannen | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS | | Unterstützte Bildformate | JPEG, JPG, TIFF | | Scantechnologie | CIS | | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | | Scannen | Farbscan | | Scan to | E-Mail, FTP, LDSS, PC, USB | | Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 ppi | | Maximaler Scanbereich | 215,9 x 355,6 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-B | | USB Anschluss | Ja | | Direktdruck | Nein | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 366 mm | | Höhe | 339 mm | | Gewicht | 1,28 kg | | Breite | 411 mm | Drucken | | Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI | | Duplex Druckmodus | Auto | | Drucktechnologie | Laser | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 38 Seiten pro Minute | | Drucken | Monodruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Aufwärmzeit | 6,2 s |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Lexmark MX331adn Laser A4 600 x 600 DPI 38 Seiten pro Minute" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|