|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WorkForce WF-7840DTWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Se [EURO-Version] | | | | |
| | !["Epson-WorkForce WF-7840DTWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Se [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce WF-7840DTWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Se [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/668/390/08715946668390k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100110019 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 13.10.2020 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | 1.388,29 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| Gewicht | 20,6 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Zahl der Druckpatronen | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Umschlaggrößen | 10 C4 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | WorkForce WF-7840DTWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Se [EURO-Version] | | | | |
| Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 515 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | Tiefe | 450 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 350 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Anzahl pro Palette (UK) | 8 Stück(e) | 24 Stück(e) | 32 Stück(e) | 20 Stück(e) | 24 Stück(e) | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 17 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 9,5 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Scan to | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF | PDF | PDF | | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Ursprungsland | Indonesien | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Indonesien | | Medientypen für das Papierfach | Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Normales Papier | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal Brief | Legal Brief | Brief | Legal Brief | Legal Brief | | Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15,13x18 cm | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | | ARTIKEL | WorkForce WF-7840DTWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Se [EURO-Version] | | | | |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 20 W | 17 W | 17 W | 12 W | 18 W | | Energieverbrauch (bereit) | 8,8 W | 7,5 W | 7,5 W | 5,3 W | 7 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,2 W | | Verpackungsbreite | 524 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Verpackungstiefe | 589 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | Verpackungshöhe | 457 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | Paketgewicht | 23,6 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg | | Garantiekarte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | | Palettengewicht (UK) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | | Tintentropfen | 3,8 | 1.5 pl | 1.5 pl | 3,3 | 3,8 | | Druckkopfdüsen | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | USB, LAN, WLAN, Scan, Kopie, Fax, Duplex (Druck), Duplex (Scan)Drucktechnologie: Farb-TintenstrahldruckAuflösung: 4800x2400 dpiFormate: A3, A4, A5, A6, B5, B4, C6, DL (DIN-Lang), Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 9x13 cm, 16:9, No. 10Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Kurzinfo: Epson WorkForce WF-7840DTWF - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CH67402 Modell WorkForce WF-7840DTWF EAN/UPC 8715946668390 Produktbeschreibung: Epson WorkForce WF-7840DTWF - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Faxtyp Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore - 4 Farben Monatliche Kapazität (max.) 50000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 200 - 2500 Seiten Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 12 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit |  | | Herstellernummer: |
C11CH67402 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
Lieferumfang | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Garantiekarte | Ja | Ein- und Ausgangskapazität | | Maximale Papierkapazität | 550 Blätter | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | | Gesamte Ausgabekapazität | 125 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | | Produkte pro Palettenlage (UK) | 2 Stück(e) | | Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) | | Produkte pro Palette | 8 Stück(e) | | Palettengewicht (brutto) | 0 g | | Palettengewicht (UK) | 0 g | | Anzahl pro Palette (UK) | 8 Stück(e) | Merkmale | | Zahl der Druckpatronen | 4 | | Ursprungsland | Indonesien | | Seitenbeschreibungssprachen | ESC/P-R | | Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Design | | Touchscreen | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Farbdisplay | Ja | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | Leistungen | | Integrierter Kartenleser | Nein | Sonstige Funktionen | | Zahl der Benutzer | 5 Benutzer | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | | Tintentropfen | 3,8 | | Faxabruf unterstützt | Ja | | Druckverfahren | Epson PrecisionCore | | Druckkopfdüsen | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 589 mm | | Verpackungshöhe | 457 mm | | Verpackungsbreite | 524 mm | | Paketgewicht | 23,6 kg | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Netzwerk | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service | | Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | | Ethernet/LAN | Ja | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | 10, C4, C6, DL | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | Medientypen für das Papierfach | Dickes Papier | | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 256 g/m² | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | | ISO-B-Formate | B5 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | | Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18 cm | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | | Energieverbrauch (bereit) | 8,8 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 20 W | Fax | | Verzögertes Senden von Faxen | Ja | | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | | Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 200 | | Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja | | Faxspeicher | 550 Seiten | | Faxen | Farbfaxen | | Fax-Weiterleitung an | E-Mail, Ordner, PC | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Automatische Wahlwiederholung | Ja | Scannen | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG | | Scantechnologie | CIS | | Scannen | Farbscan | | Scan to | Cloud | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Duplex-Scan | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 450 mm | | Höhe | 350 mm | | Gewicht | 20,6 kg | | Breite | 515 mm | Drucken | | Randloser Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz | 16 Seiten pro Minute | | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe | 9 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson WorkForce Pro WorkForce WF-7840DTWF [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|