|
 |
| 在:配送到 US |
 |
6-10 工作日 (库存的再供应) |
 |
| 销售排名: |
46 号 多功能打印机 62477 号 计算机 |
 | | 风格: |
多功能打印机 |
 |
| 产品编号: |
2100282296 |
 |
|
| 物品 | Epson EcoTank ET-M16600 Inkjet A3 4800 x 2400 DPI 25 ppm Wi-Fi | | | | |
| |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  | !["Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-4820DWF Inkjet 4800 x 2400 DPI 25 ppm A4 Wi-Fi (C11CJ06403) [EURO Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100282296 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| 从那以后就提供了 | 13.04.2021 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| 价格 | 1.848,09 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| 重量 | 23.45kg | 16.11kg | 12.21kg | 9.82kg | 12.62kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 打印技术 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | 喷墨 | | 打印 | Mono printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | Colour printing | | 双面打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 25 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 37 ppm | 25 ppm | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 25 ppm | 16 ppm | 16 ppm | 17 ppm | 25 ppm | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | 打印墨盒数量 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | | 输入托盘总数 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | A3 | A4 | A4 | A4 | | 纸盒介质类型 | Envelopes | Thick paper | Thick paper | Envelopes Pho至 paper Plain paper | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | 物品 | Epson EcoTank ET-M16600 Inkjet A3 4800 x 2400 DPI 25 ppm Wi-Fi | | | | |
| 信封尺寸 | C4,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 触摸屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 宽度 | 515 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 346 毫米 | 425 毫米 | | 深度 | 500 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 375 毫米 | 389 毫米 | | 身高 | 350 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 347 毫米 | 265 毫米 | | 重量 | 20.2 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | 7.3 kg | 10.2 kg | | 每包数量 | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | 1 pc(s) | | 担保卡 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | | 兼容的操作系统 | Mac OS 10.7.x Mac OS 10.8.x Mac OS 10.9.x Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | 墨滴 | 3.8 pl | 1.5 pl | 1.5 pl | 3.3 pl | 3.8 pl | | 打印头喷嘴 | 800 nozzles black | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour |
| 描述: | schwarz, USB, LAN, WLAN, Scan, Kopie, Duplex (Druck), Duplex (Scan)Drucktechnologie: Monochrom-TintenstrahldruckFormate: A3+, A3, A4, A5, A6, B5, B6, B4, C6, DL (DIN-Lang), Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cmAnschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Kurzinfo: Epson EcoTank ET-M16600 - Multifunktionsdrucker - s/w - Tintenstrahl - A3 plus (329 x 483 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - USB, LAN, USB-Host, Wi-Fi Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CJ41401 Modell EcoTank ET-M16600 EAN/UPC 8715946683676 Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-M16600 - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp Multifunktionsdrucker Drucktechnologie Tintenstrahl (monochrom) Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore Empfohlenes monatliches Volumen 5800 Seiten Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 25 Seiten/Min. Max. Druckauflösung Bis zu 4800 x 1200 dpi Scannen 1200 x 2400 dpi Bildschirm 6.8 cm Originalgröße A3 plus (329 x 483 mm) (Max) Vorlagenart Blätter Kapazität Dokumenteinzug 50 Blatt Mediengröße A3 Plus (329 x 483 mm) (Max) Medientyp Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier Standardmedienkapazität 550 Blatt Ausgabeablagekapazität 125 Blatt Automatisch beidseitig Ja (Drucken) Ja |  | | Manufacturer No.: |
C11CJ41401 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
传真 | | 传真 | 不 | 其他功能 | | 用户数量 | 4 用户 | | 兼容的操作系统 | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit) | | 支持的网络协议 | IPv4, IPv6 | | 墨滴 | 3.8 pl | | 打印头喷嘴 | 800 nozzles black | 功能 | | 最大占空比 | 5800 每月页数 | | 打印墨盒数量 | 1 | | 打印颜色 | Pigment black | 包装内容 | | 包括墨盒容量(黑色) | 4500 页面 | | 包括电缆 | AC | | 担保卡 | 是的 | 包装数据 | | 每包数量 | 1 pc(s) | 复印 | | 正在复制 | Mono copying | 性能 | | 集成读卡器 | 不 | 打印 | | 打印技术 | 喷墨 | | 打印 | Mono printing | | 双面打印 | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 25 ppm | | 双面打印模式 | Au至 | | 打印速度 (ISO/IEC 24734) 黑色 | 25 ppm | | 双面打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 16 ppm | 扫描 | | 双面扫描 | 是的 | | 光学扫描分辨率 | 1200 x 2400 DPI | | 扫描技术 | CIS | | 正在扫描 | Mono scanning | | 扫描到 | Cloud | | 支持的图像格式 | BMP, JPEG, TIFF, P不G | | 支持的文档格式 | PDF | 物流数据 | | 托盘产品(英国) | 8 pc(s) | 电源 | | 功耗(复制) | 19 W | | 功耗(就绪) | 8 W | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 端口和接口 | | USB 端口 | 是的 | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64 | | 支持的 Mac 操作系统 | 是的 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A3 | | 纸盒介质类型 | Envelopes | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B4,B5,B6 | | 信封尺寸 | C4,C6,DL | | 纸盘介质重量 | 64 - 255 g/m² | | 非 ISO 打印介质尺寸 | Legal, Letter | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | | Wi-Fi 标准 | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 安全算法 | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKIP | | 移动打印技术 | Epson Connect,苹果 AirPrint,Mopria Print Service | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的 | | 触摸屏 | 是的 | | 控件类型 | Touch | | 彩色显示屏 | 是的 | | 产品颜色 | 黑色的 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输出容量 | 125 工作表 | | 自动进纸器 (ADF) | 是的 | | 自动进纸器 (ADF) 输入容量 | 50 工作表 | | 最大输入容量 | 550 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 515 毫米 | | 深度 | 500 毫米 | | 身高 | 350 毫米 | | 重量 | 20.2 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- 您拥有 “EcoTank ET-M16600 - Multifunktionsdrucker - s/ w - Tintenstrahl - A3 plus (329 x 483 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Sei [EURO-Version]” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|