|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Instax Mini Link wide grau | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100429016 | 2101268383 | 2101268746 | 2100705372 | 2097460036 |
| Im Angebot seit | 19.10.2021 | 12.10.2024 | 12.10.2024 | 29.09.2022 | 19.03.2016 |
| Preis | 92,19 EUR | 120,19 EUR | 120,79 EUR | 91,79 EUR | 118,79 EUR |
| Gewicht | 0,34 kg | 0,455 kg | 0,455 kg | 0,177 kg | 0,84 kg |
| Hersteller | Fujifilm | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Maximale Auflösung | 318 x 318 DPI | 287 x 287 DPI | 287 x 287 DPI | 313 x 500 DPI | 300 x 300 DPI | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | | Produktfarbe | Grau | Rot Terrakotta | Weiß | Pink | Weiß | | Direktdruck | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | PictBridge | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Anschlusstyp | Micro-USB Type-A | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Type-A / Mini-USB Type-B | | WLAN | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | | Energiequelle | Akku | Akku | Akku | Akku | AC | | Breite | 39 mm | 102,2 mm | 102,2 mm | 120 mm | 178 mm | | Tiefe | 33,7 mm | 145,8 mm | 145,8 mm | 21,5 mm | 135 mm | | Höhe | 127,5 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 84 mm | 60,5 mm | | Farbe | grau | rot | wei? | rosa / wei? | wei? | | ARTIKEL | Instax Mini Link wide grau | | | | |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | | Drucktechnik | 3-Farben-Belichtung | Thermosublimation | Thermosublimation | ZINK-Technologie | Thermosublimation | | Mobiler Fotodrucker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Druckauflösung Farbe | 318 dpi | 287 x 287 dpi | 287 x 287 dpi | 313 x 500 dpi | 300x300 dpi | | Max. Druckformat | 6,2 x 9,9 | 72 x 85 mm | 72 x 85 mm | 5,0 x 7,6 cm | 10 x 15 cm | | Apple AirPrint | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Hersteller-App | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Energieversorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku- / Netzbetrieb |
Weitere interessante Produkte in Fotodrucker |
| Ausstattung(en) | | Mobiler Fotodrucker | Ja | | Drucktechnik | 3-Farben-Belichtung | | Druckauflösung Farbe (dpi) | 318 | | Speicherkartensteckplatz | | SD | Nein | | Memory Stick | Nein | | CF | Nein | | Unterstützte Foto-Formate | | PNG | Ja | | JPEG | Ja | | HEIF | Ja | | Druckformate | | Max. Druckformat | 6,2 x 9,9 | | Kabelloses Drucken | | PictBridge | Nein | | Hersteller-App | Ja | | Apple AirPrint | Nein | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Nein | | NFC | Nein | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Akku | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Akku(s) im Lieferumfang | Integrierter Akku | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 33,7 | | Höhe in mm | 127,5 | | Gewicht in kg | 0,34 | | Farbe | grau | | Breite in mm | 139 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Fujifilm instax Link WIDE Fotodrucker 318 x 318 DPI" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|