|
 |
| 在:配送到 US |
 |
5-9 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
8 号 喷墨打印机 7455 号 计算机 |
 | | 风格: |
喷墨打印机 |
 |
| 产品编号: |
2100496748 |
 |
|
| 物品 | PIXMA TS705a-打印机-彩色-双面打印-喷墨式-A4/Legal-最高 15 ipm(单色)/最高 10 ipm(彩色)-容量&A [& | | | | |
| |  |  |  |  | !["Epson-T Epson WorkForce WF-110W 移动喷墨打印机 A4 USB WLAN WiFi Direct 含电池 [欧洲版]-Epson-Accessories" "Epson-T Epson WorkForce WF-110W 移动喷墨打印机 A4 USB WLAN WiFi Direct 含电池 [欧洲版]-Epson-Accessories"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/670/812/08715946670812k.jpg) |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100496748 | 2099854770 | 2100904858 | 2100372510 | 2099543217 |
| 从那以后就提供了 | 01.02.2022 | 04.06.2020 | 25.05.2023 | 22.07.2021 | 07.11.2019 |
| 价格 | 126,39 EUR | 846,99 EUR | 107,59 EUR | 298,69 EUR | 223,29 EUR |
| 重量 | 5,4 kg | 12,6 kg | 5.06kg | 16.74kg | 3.02kg |
| 制造商 | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| 颜色 | 是的 | 黑色的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 双面打印 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | 不 | | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | | 总输入容量 | 250 工作表 | 120 工作表 | 100 工作表 | 250 工作表 | 20 工作表 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A3+ | A4 | A3+ | A4 | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 A5 | A3,A3+,A4,A5 | A4 A5 A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | 不 | | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 产品颜色 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 不o | 是的 | 是的 | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 200 - 240 V | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 Windows 7 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | | 物品 | PIXMA TS705a-打印机-彩色-双面打印-喷墨式-A4/Legal-最高 15 ipm(单色)/最高 10 ipm(彩色)-容量&A [& | | | | |
| 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.2 Jaguar Mac OS X 10 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | 是的 | Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks | | 宽度 | 372 毫米 | 515 毫米 | 392 毫米 | 515 毫米 | 309 毫米 | | 深度 | 365 毫米 | 368 毫米 | 264 毫米 | 400 毫米 | 159 毫米 | | 身高 | 158 毫米 | 185 毫米 | 148 毫米 | 298 毫米 | 61 毫米 | | 重量 | 5.4 kg | 12.6 kg | 3.2 kg | 13.5 kg | 1.6 kg | | 更多功能 | duplex pictbridge | duplex wlan lan cd-dvd-druck google-cloud-print airprint | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
功能 | | 颜色 | 是的 | | 打印墨盒数量 | 5 | | 双面打印 | 是的 | | 打印颜色 | 黑色的, 青色, 洋红色, 是的ellow | | 双面打印模式 | Au至 | 包装数据 | | 内含墨盒 | 是的 | | 包括墨盒容量(黑色) | 1 页面 | | 包括墨盒容量 (CMY) | 4 页面 | | 包括电缆 | AC | 打印 | | 最大分辨率 | 4800 x 1200 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 15 ppm | | 打印速度(彩色、草稿质量、A4/US 信函) | 10 ppm | | 到第一页的时间(黑色,正常) | 8 s | | 到第一页的时间(彩色,正常) | 10 s | | 无边距打印 | 是的 | 物流数据 | | 协调制度 (HS) 代码 | 84433210 | 电源 | | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.2 kWh/week | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 端口和接口 | | USB 端口 | 是的 | | USB 2.0 端口数量 | 1 | | 皮克布里奇 | 是的 | 系统要求 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | | 支持的 Mac 操作系统 | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur | | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | | 支持的其他操作系统 | Android, iOS | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Pho至 paper, Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4, A5 | | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | | 非 ISO 打印介质尺寸 | Letter | | 信封尺寸 | 10, DL | | 相纸尺寸 | 10x15,13x18,13x13,20x25 cm | 网络 | | 以太网局域网 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | | Wi-Fi 直连 | 是的 | | Wi-Fi 标准 | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | 移动打印技术 | 苹果 AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 产品颜色 | 黑色的 | | 内置显示屏 | 是的 | | 显示屏 | 液晶显示屏 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输入容量 | 250 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 372 毫米 | | 深度 | 365 毫米 | | 身高 | 158 毫米 | | 重量 | 5.4 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|