|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | i-SENSYS MF 3010 Bundle EU 2x Cartridge 725 | | | | |
| |  | !["Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/734/583/08715946734583k.jpg) | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100529826 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 26.02.2022 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | NT$16,065 | NT$63,535 | NT$9,953 | NT$30,035 | NT$21,576 |
| Gewicht | 8,2 kg | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Canon | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 600 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Kopieren | Monokopie | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | | Duplex-Kopie | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel beschichtetes Papier Briefumschläge Etiketten Normales Papier Recyclingpapier Transparenzen | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO-B-Formate | B5 | B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | | Umschlaggrößen | 10 B5 C5 DL | 10 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | ARTIKEL | i-SENSYS MF 3010 Bundle EU 2x Cartridge 725 | | | | |
| USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | | Breite | 372 mm | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 276 mm | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 254 mm | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000 Windows 2000 Professional Windows 7 Enterprise Windows 7 Enterprise x64 Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Basic x64 Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Premium x6 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | Elegante Schreibtischlösung für den Privatgebrauch Ultrakompaktes, modernes Design Das elegante Gehäuse im attraktiven Schwarz macht den MF3010 zu einem smarten Laser-Multifunktionssystem mit Drucker, Kopierer und Scanner. Hier sind ein hochwertiger Schwarzweiß-Drucker, -Scanner und -Kopierer in einem platzsparenden System untergebracht. Dieses schicke, kompakte Gerät arbeitet schnell und sparsam und passt problemlos auf Ihren Schreibtisch. Es eignet sich für den Privatgebrauch, kleine Büros und Home Offices - überall dort, wo mehr als nur ein Drucker benötigt wird und Zeit und Geld gespart werden muss. Komfortable Handhabung Dank der einfachen, senkrecht stehenden Anzeige können Sie den MF3010 bequem von Ihrem Stuhl aus bedienen. Dadurch haben Sie bequem Zugriff auf alle gewünschten Funktionen, ohne sich über das Gerät lehnen zu müssen. Das spart Zeit und Mühe. Qualität und Tempo Rechnen Sie mit hochprofessionellem Laserdruck mit einer optimierten Druckauflösung von bis zu 1.200 x 600 |  | | Herstellernummer: |
5252B034 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, NL-1185XB Amstelveen, NL info@canon-europe.com |  |
|
| Multifunktionsgerät | | Typ(en) | 3 in 1 Multifunktionsgerät | | Scanner | Ja | | Kopierer | Ja | | Fax | Nein | | Drucker | Ja | | Ausstattung Drucker | | Drucktechnik | Laserdruck Monochrom | | Druckgeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 18 | | Druckauflösung Monochrom (dpi) | 1200 x 600 | | Druckformate | | Max. Druckformat | DIN A4 | | Executive (184 x 267 mm) | Ja | | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | | DIN A6 (105 x 148 mm) | Ja | | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | | Briefumschläge | Ja | | Ausstattung Kopierer | | Verkleinern / Vergrößern (%) | 50 - 200 | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Kopieren ohne PC | Ja | | Ausstattung Scanner | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Max. Scanbereich (mm) | 216 | | Farbtiefe (Bit) | 24 / 24 | | Ausstattung Fax | | Faxen ohne PC | Nein | | Papiermanagement | | Papierzufuhr (Blatt) | 150 | | Duplexdruck | Nein | | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Nein | | Display/Anzeige | | Touchscreen | Nein | | Kabelloses Drucken | | Apple AirPrint | Nein | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Nein | | Anschlussarten | | Netzwerk (Ethernet) | Nein | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 276 | | Höhe in mm | 254 | | Gewicht in kg | 8,2 | | Farbe | anthrazit | | Breite in mm | 372 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|