Empreinte carbone |
| Version PAIA | 1.3.0, 2021 |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 538 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 128 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 170 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 65,3 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 298,72 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4,1 |
Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Réseau |
| Wifi | Non |
Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
Données logistiques |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Informations sur l'emballage |
| Poids du paquet | 7,44 kg |
multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
représentation / réalisation |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
Design |
| position de marché | Professionnel |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
Autres caractéristiques |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Certificats de conformité | RoHS |
Ergonomie |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 ° |
| Pivotant | Oui |
| Pivot | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Angle de rotation | 90 - 90 ° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Connectivité |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Sortie casque audio | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| HDMI | Oui |
| HDCP | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Écran |
| Type de rétro | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Quad HD |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Taille de l'écran | 60,5 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Prise en charge HDR | Non |
| Pas de pixel | 0,206 x 0,206 mm |
| Palette de couleurs | 99 % |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 75 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Domaine de numérisation horizontale | 29 - 113 kHz |
| Densité en pixels | 123 pixels par pouce |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation (max) | 55 W |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,44 kg |
| Poids (avec support) | 5,07 kg |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,42 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,67 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 5,48 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
| Largeur (sans support) | 537,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 496,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 318,5 mm |