|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 1452 in Tastaturen Nr. 15961 in Computer |
 | | Stil: |
Tastaturen |
 |
| Artikel Nr.: |
2100615418 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Gaming Tastatur DK440R wireless, RGB, schwarz [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Deltaco Gaming-Gaming Tastatur DK440R wireless, RGB, schwarz [DE-Version, German Keyboard]-Deltaco-Hardware/Electronic" "Deltaco Gaming-Gaming Tastatur DK440R wireless, RGB, schwarz [DE-Version, German Keyboard]-Deltaco-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/053/602/07333048053602k.jpg) | !["Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/270/137/04711377270137k.jpg) | !["Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--" "Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/543/207/00194252543207Low2.jpg) | !["Asus-ROG Strix Scope II 96 , Gaming-Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ROG Strix Scope II 96 , Gaming-Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/487/075/04711387487075k.jpg) | !["Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic" "Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/448/905/04715302448905k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100615418 | 2101469087 | 2100389202 | 2101202998 | 2101471577 |
| Im Angebot seit | 18.06.2022 | 14.08.2025 | 19.08.2021 | 25.06.2024 | 20.08.2025 |
| Preis | NT$3,509 | NT$5,443 | NT$2,855 | NT$7,143 | NT$1,139 |
| Gewicht | 0.90kg | 2.43kg | 0.52kg | 2.20kg | 0.84kg |
| Hersteller | Deltaco | Msi | | Asus | Cougar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Empfohlene Nutzung | Gaming | Gaming | Universal | Gaming | Gaming | | Geräteschnittstelle | USB + Bluetooth | USB + Bluetooth | Bluetooth | USB + RF Wireless + Bluetooth | USB | | Tastaturaufbau | QWERTZ | QWERTY | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | | Tastatursprache | Deutsch | US Englisch | Deutsch | Deutsch | Schweiz | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Silber Weiß | Weiß | Schwarz | | Energiequelle | Akku USB | USB Akku | Akku | Akku USB | USB | | Maus enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Kabellos | Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Kabelgebunden | | Tastatur Formfaktor | 65% | Volle Größe (100%) | Mini | 96% | Volle Größe (100%) | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 310 x 100 x 26 mm | 443 x 150 x 41 mm | 279 x 114,9 x 10,9 mm | 377 x 131 x 40 mm | 445 x 132 x 20 mm |
Weitere interessante Produkte in Tastaturen |
Merkmale | | USB-Stecker | USB Typ-C | | Kabellänge | 1,8 m | | Abnehmbares Kabel | Ja | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | | Produkte pro Palette | 400 Stück(e) | | Pallettenlänge netto | 15 cm | | Pallettenbreite netto | 35 cm | | Palettenhöhe netto | 180 cm | | Palettengewicht (brutto) | 404,8 kg | | Länge des Versandkartons | 150 mm | | Höhe des Versandkartons | 320 mm | | Gewicht Versandkarton | 10,1 kg | | Breite des Versandkartons | 350 mm | | Anzahl Produkte pro Versandkarton | 10 Stück(e) | Lieferumfang | | Betriebsanleitung | Ja | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | | AC-Netzadapter | Nein | Design | | Typ der Hintergrundbeleuchtung | RGB-LED | | Tastatur-Stil | Gerade | | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Einfarbig | | Material(ien) | ABS Synthetik | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Rot/Grün/Blau | | Einstellbare Hintergrundbeleuchtung | Ja | Maus | | Maus enthalten | Nein | Sonstige Funktionen | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | Garantiezeit | 5 Jahr(e) | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 150 mm | | Verpackungshöhe | 50 mm | | Verpackungsbreite | 350 mm | | Paketgewicht | 640 g | Tastatur | | Windows Tasten | Ja | | Ursprungsland | China | | Tastatursprache | Deutsch | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatur-Switch-Technologie | Kailh Red | | Tastatur-Switch | Mechanischer Switch | | Tastatur Formfaktor | 65% | | Tastatur - Tastenanzahl | 68 | | Schlüsselfahrtstrecke | 1,8 mm | | Numerisches Keypad | Nein | | Lebensdauer der Tastaturtasten | 80 Millionen Zeichen | | Geräteschnittstelle | USB + RF Wireless + Bluetooth | | Frequenzband | 2.4 GHz | | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Eingabegerät | Nein | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Antriebskraft | 45 g | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Überschlag | N-Key-Rollover | Energie | | Wiederaufladbar | Ja | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | Tastatur Batterietyp | Integrierte Batterie | | Energiequelle | Akku, USB | | Aufladequelle | USB Typ-C | | Akkuladezeit | 5 h | | Akku-/Batteriekapazität | 2000 mAh | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 100 h | Gewicht und Abmessungen | | Tastaturgewicht | 625 g | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 310 x 100 x 26 mm | | Gewicht | 640 g | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Deltaco Gaming GAM-100-DE Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|