|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 48 in externe Festplatten SSD Nr. 35491 in Computer |
 | | Stil: |
externe Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2100685174 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | TS1TESD260C | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100685174 | 2101165666 | 2099817319 | 2101018200 | 2100068267 |
| Im Angebot seit | 04.09.2022 | 03.05.2024 | 05.05.2020 | 13.10.2023 | 12.09.2020 |
| Preis | 425,99 EUR | 517,99 EUR | 177,79 EUR | 359,09 EUR | 236,59 EUR |
| Gewicht | 33 g | 72 g | 58 g | 122 g | 52 g |
| Hersteller | Transcend | Samsung Semiconductor | Samsung Semiconductor | Samsung Semiconductor | Sandisk |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | WLAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Produktfarbe | Silber | Grau Titan | Grau | Schwarz | Schwarz | | Breite | 33,6 mm | 85 mm | 85 mm | 88 mm | 52,4 mm | | Tiefe | 81,4 mm | 57 mm | 8 mm | 14 mm | 8,95 mm | | Höhe | 7,5 mm | 8 mm | 57 mm | 60 mm | 100,5 mm | | weitere Features | usb-c-3-1-buchse | keine Angabe | usb-c-3-2-buchse | usb-c-3-2-buchse | usb-c-3-1-buchse ssd |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
| Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | usb-c-3-1-buchse | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 1000 | | Art Speicher | SSD | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 520 | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 460 | | Anschlussarten | | USB-C | 2x USB-C 3.1 Gen 2 (5 GBit/s) | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Nein | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | über USB | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 81,4 | | Höhe in mm | 7,5 | | Gewicht in g | 33 | | Gehäuse | Aluminium | | Farbe | silber | | Breite in mm | 33,6 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Transcend ESD260C 1 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Silber" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|