|
 |
| 在:配送到 US |
|
目前已售罄,但很快又有货 |
 |
| 销售排名: |
0 |
 | | 风格: |
主板 |
 |
| 产品编号: |
2100736855 |
 |
|
| 物品 | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| 物品编号 | 2099954241 | 2101063291 | 2100770442 | 2100704608 |
| 从那以后就提供了 | 09.07.2020 | 08.12.2023 | 06.01.2023 | 28.09.2022 |
| 价格 | 751,69 EUR | 545,59 EUR | 141,89 EUR | 440,59 EUR |
| 重量 | 1.97kg | 4.25kg | 1.65kg | 3.20kg |
| 制造商 | Asrock | Asrock | Asus | Asus |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 处理器制造商 | AMD | AMD | 英特尔 | AMD | | 处理器插槽 | LGA 4094 | Socket sTR5 | LGA 1700 | Socket AM5 | | 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | | 内存插槽数量 | 8 | 4 | 4 | 4 | | 内存插槽类型 | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | 支持的存储驱动器接口 | M.2,SATA III | M.2 个人电脑I Express 4.0 个人电脑I Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 1 | 1 | 2 | 1 | | SATA III 连接器的数量 | 8 | 4 | 4 | 4 | | ATX 电源连接器(24 针) | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | CPU 风扇接口 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 机箱风扇连接器的数量 | 7 | 3 | 3 | 5 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 无线上网 | 不 | 是的es | 不 | 是的 | | 物品 | | | | |
| 以太网局域网 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 以太网接口类型 | 10 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 5 千兆以太网 10 千兆以太网 Fast Ethernet 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 10 千兆以太网 Fast Ethernet 千兆以太网 | | 主板外形规格 | ATX | Extended ATX | micro ATX | ATX | | PCI Express x16(第 4.x 代)插槽 | 7 | 2 | 1 | 1 | | M.2 (M) 插槽的数量 | 2 | 2 | 2 | 4 | | BIOS 类型 | AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | | BIOS 内存大小 | 256 Mbit | 256 Mbit | 128 Mbit | 256 Mbit | | 宽度 | 305 毫米 | 305 毫米 | 244 毫米 | 305 毫米 | | 深度 | 244 毫米 | 277 毫米 | 244 毫米 | 244 毫米 |
| 描述: | WRX80 CREATOR WRX8 R2.0 Socket 8xDDR4 2x10G LAN (90-MXBKH0-A0UAYZ) Technische Daten Formfaktor E-ATX (SSI CEB) Sockel AMD sWRX8 Chipsatz AMD WRX80 CPU-Kompatibilität Ryzen Threadripper PRO 5000, Ryzen Threadripper PRO 3000, ohne TDP-Einschränkung (Hersteller-Liste) RAM 8x DDR4 DIMM, octa 36266U/?DDR4-4533 (OC), max. 2TB (RDIMM-3DS) Erweiterungsslots 7x PCIe 4.0 x16 (5x x16, 2x x8), 1x M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/?2260), 1x M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4/?SATA, 22110/?2280/?2260), 1x M.2/?E-Key (PCIe, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul), 1x Mini SAS HD SFF-8643 (PCIe 3.0 x4) Anschlüsse extern 1x VGA (AST2500), 2x Thunderbolt 4 (40Gb/?s, Intel JHL8540, iGPU), 4x USB-A 3.1 (10Gb/?s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/?s, WRX40), 2x 10GBase-T (Marvell AQtion AQC113CS), 1x Management-Port (RJ-45), 5x Klinke, 1x Toslink, 2x DisplayPort-In (Mini DisplayPort), 2x Antennenanschluss RP-SMA Anschlüsse intern 1x USB-C 3.1 Key-A Header (10Gb/?s), 2x USB 3.0 Header (5Gb/?s, 4x USB 3.0), 1x USB 2.0 Header (480Mb/?s, 2x USB 2.0), |  | | Manufacturer No.: |
90-MXBKH0-A0UAYZ |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Gary Tsui Bijsterhuizen 1111, 6546AR Nijmegen, NL sales@asrock.nl |  |
|
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|