|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ADATA LEGEND 960 MAX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100753340 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| En oferta desde | 08.12.2022 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Precio | 184,99 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Peso | 36,6 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Fabricante | Adata | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SDD, capacidad | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | Interfaz | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Si | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | PC | NAS | PC/Consola de videojuegos | NAS | | Velocidad de lectura | 7400 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Velocidad de escritura | 6000 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Ancho | 23,2 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profundidad | 80,6 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 10,7 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | calificación TBW | 780 | | Versión NVMe | 1.4 | | Velocidad de lectura | 7400 MB/s | | Velocidad de escritura | 6000 MB/s | | Tipo de memoria | 3D NAND | | Tipo de controlador | SMI SM2264 | | Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | | Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) | | SDD, capacidad | 1 TB | | NVMe | Si | | Lectura aleatoria (4KB) | 730000 IOPS | | Interfaz | PCI Express 4.0 | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | | Escritura aleatoria (4KB) | 610000 IOPS | | Encriptación de hardware | Si | | ECC | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | | Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS | | Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 | | Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES | Características especiales | | Tecnologías específicas | SLC Caching | Otras características | | Productos compatibles | PlayStation 5 | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | | Manual de usuario | Si | Condiciones ambientales | | Temperatura mínima de operación | 0 °C | | Máxima temperatura | 70 °C | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | | Golpes en funcionamiento | 1500 G | Peso y dimensiones | | Profundidad | 80,6 mm | | Peso | 36,6 g | | Ancho | 23,2 mm | | Altura | 10,7 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "ADATA LEGEND 960 MAX M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|