Reguladores del almacenaje |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
Características |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura |
| Familia del chipset | Intel |
| Factor de forma | micro ATX |
| Componente para | Servidor |
| Chipset | Intel Z690 |
Gráficos |
| Graphics chipset | ASPEED |
| Adaptador gráfico | AST2600 |
BIOS |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.8 |
| Versión ACPI | 6.4 |
| Tipos de BIOS | AMI |
Ranuras de expansión |
| Ranuras PCI Express x4 (Gen 4.x) | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Conexión |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Controlador LAN | Intel I210, Intel® X710 |
Interno I/O |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Número de conectores SATA III | 8 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector TPM | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |
| Puerto serial | 1 |
| Puerto IPMI LAN (RJ-45) | Si |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Procesador |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90 % |
Memoria |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Compatibilidad de ECC | No-ECC |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 244 mm |
| Ancho | 244 mm |