Speicher-Controller |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
Merkmale |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Produktfarbe | Grün |
| Motherboardformfaktor | micro ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel B760 |
| Komponente für | PC |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Grafik |
| Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Sonstige Funktionen |
| Anzahl mSATA-Anschlüsse | 0 |
BIOS |
| Clear-CMOS-Taste | Ja |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | SATA |
Erweiterungssteckplätze |
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Netzwerk |
| W-LAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Interne E/A-Anschlüsse |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 2 |
| Zahl der COM Stecker | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
| SATA II Anschlüsse | 0 |
| SATA Anschlüsse | 0 |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Audio-Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
Prozessor(en) |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
Speicher |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 6200 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800,5000,5400,5600,5800,6000,6200 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Unbuffered Speicher | Ja |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 244 mm |
| Breite | 244 mm |