|
 |
|
|
宏碁 X1528KI 全高清 (1,920X1,080) 4,500 ANSI 10, 000:1 UHP 白色 (MR.JW011.001) Vp Serie H, P, S, U, A, V, F
552,99 EUR plus shipping and customs
 |
硬件/电子 Acer
|
|
|
   | 112 访客 正在看这件商品 |
|
|
|
| 物品 | 宏碁 X1528KI 全高清 (1,920X1,080) 4,500 ANSI 10, 000:1 UHP 白色 (MR.JW011.001) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100958640 | 2100947241 | 2101153701 | 2100725636 | 2100677951 |
| 从那以后就提供了 | 08.08.2023 | 21.07.2023 | 18.04.2024 | 21.11.2024 | 24.08.2022 |
| 价格 | 552,99 EUR | 463,09 EUR | 1.625,19 EUR | 1.465,29 EUR | 1.404,69 EUR |
| 重量 | 2,9 kg | 0,83 kg | 3 kg | 11,1 kg | 6,5 kg |
| 制造商 | Acer | Samsung | Benq | Lg | Lg |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Heimkino | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Wohnzimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gaming | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | | Bildung | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | | Business | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | | Mobile Präsentation | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | | Kurzdistanz | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | | Projektionstechnik | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | | Lichtquelle | Lampe | LED | Laser | Laser | Laser / LED | | Native Auflösung | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Max. Bilddiagonale | 7,75 Meter | 4,06 Meter | 3,048 Meter | 3,05 Meter | 7,62 Meter | | Min. Bilddiagonale | 0,71 Meter | 0,76 Meter | 1,524 Meter | 2,03 Meter | 1,01 Meter | | 物品 | 宏碁 X1528KI 全高清 (1,920X1,080) 4,500 ANSI 10, 000:1 UHP 白色 (MR.JW011.001) | | | | |
| Max. Projektionsentfernung | 10 Meter | 5,3 Meter | 2,205 Meter | 0,22 Meter | 6,9 Meter | | Min. Projektionsentfernung | 1 Meter | 0,5 Meter | 0,917 Meter | 0,5 Meter | 1,1 Meter | | 3D Projektion | Optional | Nein | Nein | Nein | Nein | | HDMI | 2x Typ A | Ja | 2x Typ A | 3x Typ A | 3x Typ A | | Kabellose Übertragung | Optional | Ja | Nein | Ja | Ja | | Integrierter Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Nennleistung Lautsprecher | 1x 3 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 2x 20 Watt | 2x 5 Watt | | Max. Stromverbrauch | 290 Watt | 50 Watt | 275 Watt | 350 Watt | 210 Watt | | Energieversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | | Farbe | weiß | weiß / schwarz | weiß / silber | weiß / grau | weiß | | Breite | 240 mm | 172,8 mm | 304 mm | 533 mm | 259 mm | | Höhe | 114 mm | 102,4 mm | 112 mm | 315 mm | 129,2 mm | | Tiefe | 313 mm | 95,2 mm | 254 mm | 153 mm | 390 mm | | 更多功能 | fullhd | dlp-projektor bluetooth | 4k-ultra-hd | dlp-projektor lan | 4k-ultra-hd airplay |
光源 | | 光源类型 | 激光 | | 灯泡功率 | 245 W | 功能 | | 投影模式 | Ceiling, Front, Rear | 包装内容 | | 包括遥控器 | 是的 | | 内含电池 | 是的 | | 包括 3D 眼镜 | 不 | | 包括遥控器 | 是的es | | 内含电池 | 是的es | | 包括 3D 眼镜 | 不o | 多媒体 | | 内置扬声器 | 是的 | | 内置扬声器的数量 | 1 | | 内置扬声器 | 是的es | 投影仪 | | 投影仪亮度 | 5200 ANSI 流明 | | 投影技术 | DLP | | 投影机原始分辨率 | 1080p (1920x1080) | | 对比度(典型值) | 10000:1 | | 原生纵横比 | 16:9 | | 支持的长宽比 | 4:3 | | 梯形校正,垂直 | -40 - 40 ° | 物流数据 | | 协调制度 (HS) 代码 | 85286200 | 电源 | | 交流输入电压 | 120 - 230 V | 端口和接口 | | VGA (D-sub) 端口数量 | 1 | | USB 2.0 端口数量 | 1 | | 音频(左/右)输入 | 1 | | 音频(左/右)输出 | 1 | | 交流电(电源)输入 | 是的 | | 交流电(电源)输入 | 是的es | 网络 | | 无线上网 | 是的es | | Miracast | 是的es | 联网 | | 无线上网 | 是的 | | Miracast | 是的 | 视频 | | 模拟信号格式系统 | 不TSC, PAL, SECAM | | 全高清 | 是的 | | 3D | 是的 | | 支持的图形分辨率 | 1920 x 1200 (WUXGA) | | 全高清 | 是的es | | 3D | 是的es | 设计 | | 产品颜色 | 白色的 | | 放置 | Ceiling | 重量和尺寸 | | 重量 | 2.95 kg | 镜头系统 | | 变焦能力 | 是的 | | 变焦能力 | 是的es |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- 您拥有 “宏碁 X1528KI 全高清 (1,920X1,080) 4,500 ANSI 10, 000:1 UHP 白色 (MR.JW011.001)” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|