|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
34-38 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 43 in Tastaturen Nr. 7338 in Computer |
 | | Stil: |
Tastaturen |
 |
| Artikel Nr.: |
2100986592 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Alloy Origins Core Gaming Tastatur [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hyperx-Alloy Origins Core Gaming Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Hyperx-Adapter/Cable" "Hyperx-Alloy Origins Core Gaming Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Hyperx-Adapter/Cable"](https://www.grooves.land/images/dgh_klein/108455_00k.jpg) | !["Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-STRIKE Pro Silent W Gaming Keyboard, wireless [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/270/137/04711377270137k.jpg) | !["Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--" "Apple-Magic Keyboard, Keyboard [en Version, German Keyboard [DE-Version, German Keyboard]--"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/543/207/00194252543207Low2.jpg) | !["Asus-ROG Strix Scope II 96 , Gaming-Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ROG Strix Scope II 96 , Gaming-Tastatur [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/487/075/04711387487075k.jpg) | !["Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic" "Cougar-COUGAR Gaming Tastatur Vantar Swiss-Layout [DE-Version, German Keyboard]-Cougar-Hardware/Electronic"](https://www.grooves.land/images/icecatdaten/448/905/04715302448905k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100986592 | 2101469087 | 2100389202 | 2101202998 | 2101471577 |
| Im Angebot seit | 20.09.2023 | 14.08.2025 | 19.08.2021 | 25.06.2024 | 20.08.2025 |
| Preis | 76,49 EUR | 144,69 EUR | 75,89 EUR | 189,89 EUR | 30,29 EUR |
| Gewicht | 900 g | 2.43kg | 0.52kg | 2.20kg | 0.84kg |
| Hersteller | Hyperx | Msi | | Asus | Cougar |
| Kategorie | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Empfohlene Nutzung | Gaming | Gaming | Universal | Gaming | Gaming | | Geräteschnittstelle | USB | USB + Bluetooth | Bluetooth | USB + RF Wireless + Bluetooth | USB | | Tastatursprache | Deutsch | US Englisch | Deutsch | Deutsch | Schweiz | | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Silber Weiß | Weiß | Schwarz | | Energiequelle | USB | USB Akku | Akku | Akku USB | USB | | Maus enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabellos | Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Kabelgebunden | | Tastatur Formfaktor | Tenkeyless (80 - 87 %) | Volle Größe (100%) | Mini | 96% | Volle Größe (100%) | | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 360 x 132,5 x 34,5 mm | 443 x 150 x 41 mm | 279 x 114,9 x 10,9 mm | 377 x 131 x 40 mm | 445 x 132 x 20 mm | | weitere Features | usb | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Tastaturen |
| Produkt-Features Tastaturen PC -kabelgebunden- | | Feature 2 | usb | | Technik | | Übertragungsprinzip | Kabel | | Tastatur | | Tastenbeleuchtung | Ja | | Tastatur-Layout | QWERTZ (deutsch) | | Nummernblock | Nein | | Maus | | Beleuchtung | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 34,5 | | Gewicht in g | 900 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 360 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "HyperX Alloy Origins Core – Mechanische Gaming-Tastatur – HX Red (DE-Layout) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|