|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | iPad 10th-11th (A16) Gen Swell Enclosure Wall Mount White - Gehäuse - für Tablett - weiß - Bildschirmgrö&sz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101014205 | 2101876803 | 2101217091 | 2100993166 | 2101797459 |
| Im Angebot seit | 12.10.2023 | 05.05.2026 | 23.08.2025 | 26.09.2023 | 08.01.2026 |
| Preis | 86.44 CHF | 432.42 CHF | 79.46 CHF | 670.73 CHF | 905.32 CHF |
| Gewicht | 789,3 g | 598 g | 322 g | 521 g | 695 g |
| Hersteller | Compulocks | LENOVO | Ram Mounts | Microsoft | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Produktfarbe | Weiß | Grau | Schwarz | Platin | Grau | | Breite | 279,1 mm | 296,5 mm | 234,6 mm | 245 mm | 326,3 mm | | Tiefe | 21,5 mm | 191,9 mm | 65,2 mm | 175 mm | 5,1 mm | | Höhe | 191 mm | 6,2 mm | 161 mm | 8,3 mm | 208,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 8301500000 | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Merkmale | | Ursprungsland | Israel | | Produktfarbe | Weiß | | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm | | Maximale Bildschirmgröße | 27,7 cm | | Material(ien) | Aluminium, Stahl | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad (10th gen.) 2022, A2757, A2777 | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 21,5 mm | | Höhe | 191 mm | | Gewicht | 789,3 g | | Breite | 279,1 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Compulocks 209SWLW Sicherheitsgehäuse für Tablet Weiß 27,7 cm (10.9")" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|