|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
34-38 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 452 in Smartphones&Handys Nr. 40428 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101101296 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy S24 (128GB) Enterprise Edition black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101101296 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| Im Angebot seit | 02.02.2024 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Preis | 601.22 CHF | 376.12 CHF | 229.84 CHF | 1´129.02 CHF | 182.75 CHF |
| Gewicht | 167 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | ARTIKEL | Galaxy S24 (128GB) Enterprise Edition black | | | | |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | 3G-Standards | UMTS WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | ARTIKEL | Galaxy S24 (128GB) Enterprise Edition black | | | | |
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 70,6 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 7,6 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 147 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Audio-System | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display Glasart | Gorilla Glass | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy S24 (128GB) Enterprise Edition black | | | | |
| Pixeldichte | 418 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 499 ppi | 395 ppi | | Prozessor | 2400 | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
| Beschreibung: | Onyx Black, Android 14, 5G, 8 GBDisplay: 15,64 cm (6,2 Zoll)Prozessor: Samsung Exynos 2400Hauptkamera: 50 MP + 10 MP + 12 MPFrontkamera: 12 MPDie neue Galaxy S24 Serie bietet eine einzigartige Nutzererfahrung mit integrierten Galaxy AI-Funktionen, die das Leben vereinfachen. Die neuen Prozessoren sind speziell entwickelt, um AI-Funktionen, Produktivität und Spielleistung zu verbessern und dabei energieeffizienter zu sein. Gamer erleben längere Spielzeiten mit schnellerem und genauem Ray Tracing auf den neuen superhellen Displays, die bis zu 2600 Nits Helligkeit bieten und unter direktem Sonnenlicht eine perfekte Sicht ermöglichen. Die schmaleren Ränder des Galaxy S24 und S24+ ermöglichen grössere Displays in kompakten Geräten. Das neue Galaxy S24 Ultra ist dank des neuen Titangehäuses und Corning Gorilla Armor Glass noch widerstandsfähiger und langlebiger. Das S24 und das S24+ erhalten das neue Armor Aluminium 2.0, das gegenüber dem Vorgänger ebenfalls widerstandsfähiger ist. Technische Daten Hersteller Samsung Betriebssystem Android 15.0 (via Update / One UI), Android 14.0 (ab Werk), 7 Betriebssystem-Updates, 7 Jahre Sicherheits-Updates |  | | Herstellernummer: |
SM-S921BZKDEEB |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung PO Box 12987, IRL- Dublin, IRL
|  |
|
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature 6 | wlan | | Feature 3 | lte | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | | Feature14 | usb-c-buchse | | Feature13 | nano-sim | | Feature12 | dual-sim | | Feature11 | kabelloses-laden | | Prozessor(en) | | Taktfrequenz in GHz | 3,2 + 2,9 + 2,6 + 1,95 | | Prozessor(en)kerne | 10 | | Prozessor(en)bezeichnung | Exynos 2400 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | | Ausstattung(en) | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM + eSIM | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Dual-SIM | Ja | | Betriebssystem | Android 14 | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM oder 1x SIM + 1x eSIM | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität intern (GB) | 128 | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Kommunikation | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | GSM/2G | Ja | | 5G | Ja | | Display/Anzeige | | max. Helligkeit cd/m² | 2600 | | Typ(en) | AMOLED | | Bildschirmdiagonale in cm | 15,64 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,2 | | Auflösung in Pixel | 2340 x 1080 | | Kamera | | Video-Aufnahme | Ja | | Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 | | Rückseitige Kamera | Ja | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1.8 + 2.4 + 2.2 | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2.2 | | Front Kamera | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 10 + 12 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 12 | | Energie-Versorgung | | Schnellladefunktion | Ja | | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 29 | | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 25 | | Kapazität in mAh | 4000 | | Kabelloses Laden | Ja | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Gehäuse Eigenschaften | | Wasserschutz | Ja | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Outdoor | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 7,6 | | Höhe in mm | 147,0 | | Gewicht in g | 167 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 70,6 | | Abmessungen in mm | 70,6 x 147 x 7,6 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|