Diseño |
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Plata |
Características especiales del procesador |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
Batería |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería | 8264 mAh |
| Capacidad de batería | 8264 mAh |
| Autonomía | 8 h |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
Cámara fotográfica |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Seguridad |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de huella digital | Si |
Conexión |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Teclado |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
Audio |
| número de micrófonos | 2 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC257 |
Control de energía |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Potencia de adaptador AC | 230 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 264,5 mm |
| Peso | 2,56 kg |
| Ancho | 370 mm |
| Altura | 26,4 mm |
Memoria |
| Velocidad de memoria del reloj | 4000 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Memoria interna | 32 GB |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Procesador |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 157 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 45 W |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos de eficiencia | 12 |
| Modelo del procesador | i7-13850HX |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 30 MB |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | WQUXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |