|
 |
|
|
Microsoft Surface Pro 10 Intel Core Ultra 5 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Negro Microsoft
1.592,19 EUR más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Microsoft
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
 | 13 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Microsoft Surface Pro 10 Intel Core Ultra 5 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101145164 | 2100993166 | 2100995281 | 2101429463 | 2101085713 |
| En oferta desde | 06.04.2024 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | 12.06.2025 | 12.01.2024 |
| Precio | 1.592,19 EUR | 671,89 EUR | 577,59 EUR | 355,79 EUR | 368,59 EUR |
| Peso | 879 g | 521 g | 521 g | 490 g | 433 g |
| Fabricante | Microsoft | Microsoft | Microsoft | TCL MOBILE | Samsung |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 33 cm | 26,7 cm | 26,7 cm | 29,2 cm | 20,3 cm | | Resolución de la pantalla | 2880 x 1920 Pixeles | 1920 x 1280 Pixeles | 1920 x 1280 Pixeles | 2200 x 1440 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles | | Brillo de pantalla | 600 cd / m² | 350 cd / m² | 350 cd / m² | 550 cd / m² | 600 cd / m² | | Densidad del pixel | 267 ppp | 220 ppp | 220 ppp | 229 ppp | 389 ppp | | Relación de aspecto nativa | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 16:10 | | Fabricante de procesador | Intel | Intel | Intel | MediaTek | Samsung | | Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 | Intel® N | Intel® N | Mediatek | MediaTek | | Número de núcleos de procesador | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | | Memoria interna | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | | Adaptador gráfico | Gráficos | UHD Graphics | UHD Graphics | Mali-G57 MP2 | AMD Voyager | | Número de altavoces incorporados | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | número de micrófonos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Artículos | Microsoft Surface Pro 10 Intel Core Ultra 5 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Negro | | | | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 10,5 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP | | Cámara frontal | Si | Si | Si | Si | Si | | Conexión a red móvil | No | No | No | No | Si | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Color del producto | Negro | Platino | Platino | Gris | Verde | | Tipo de dispositivo | Tableta móvil | PC Tableta | PC Tableta | Tableta móvil | Tableta móvil | | Nombre del color | Black | Platinum | Platinum | Space gray | Awesome Lilac | | GPS | No | No | No | Si | Si | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Windows | Windows | Windows | Android | Android | | Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Android 15 | Android 14 | | Ancho | 287 mm | 245 mm | 245 mm | 176,8 mm | 213,8 mm | | Profundidad | 208,6 mm | 175 mm | 175 mm | 6,5 mm | 10,1 mm | | Altura | 9,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 260,5 mm | 126,8 mm | | Adaptador AC incluido | Si | Si | Si | Si | Si | | Versión de Bluetooth | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | | Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Artículos | Microsoft Surface Pro 10 Intel Core Ultra 5 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Negro | | | | |
| Factor de forma | Pizarra | Pizarra | Pizarra | Pizarra | Control deslizante | | Más funciones | sin información | sin información | sin información | sin información | bluetooth usb microsd |
Otros productos interesantes en Tablet PC |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | | Copilot+ PC | Si | Sostenibilidad | | Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR | | Cumplimiento de sostenibilidad | Si | Aprobaciones reguladoras | | Número ONU | UN3481 | Seguridad | | Protección mediante contraseña | Si | | Reconocimiento de cara | Si | Software | | Plataforma | Windows | | Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | Desempeño | | GPS | No | | Función de GPS asistida (A-GPS) | No | | Acelerómetro | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | | Giroscopio | Si | | Magnetómetro | Si | | Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | Diseño | | Factor de forma | Pizarra | | Color del producto | Negro | | Tipo de dispositivo | Tableta móvil | | Nombre del color | Black | | Material de la carcasa | Aluminio | Características del teléfono | | Llamada de voz | Si | | Video llamada | Si | Gráficos | | Graphics chipset | Intel | | Adaptador gráfico | Gráficos | Batería | | Batería incluida | Si | | Capacidad de batería | 48 Wh | | Autonomía | 19 h | Contenido del embalaje | | Adaptador AC incluido | Si | Cámara fotográfica | | Tipo de cámara trasera | Cámara única | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 10,5 MP | | Cámara frontal | Si | | Windows Hello | Si | Medios de almacenaje | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | | Tarjeta de lectura integrada | No | | Unidad de almacenamiento | SSD | Conexión | | Conexión a red móvil | No | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Si | | Versión de Bluetooth | 5.3 | | Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Control de energía | | Puerto de carga USB tipo C | Si | | Potencia de adaptador AC | 39 W | Peso y dimensiones | | Ancho | 287 mm | | Profundidad | 208,6 mm | | Altura | 9,3 mm | | Peso | 879 g | Puertos e Interfaces | | Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si | | Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 | | Tipo de conector de acoplamiento | Conector de Microsoft Surface, Microsoft Surface Cover | Audio | | Número de altavoces incorporados | 2 | | número de micrófonos | 2 | | Sistema de audio | Dolby Atmos | | Potencia de altavoz | 2 W | Exhibición | | Diagonal de la pantalla | 33 cm | | Resolución de la pantalla | 2880 x 1920 Pixeles | | Retroiluminación LED | Si | | Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | PixelSense | | Brillo de pantalla | 600 cd / m² | | Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | | Densidad del pixel | 267 ppp | | Relación de aspecto nativa | 3:2 | | Revestimiento antirreflectante | Si | Memoria | | Memoria interna | 16 GB | | Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM | | Memoria interna máxima | 16 GB | Procesador | | Fabricante de procesador | Intel | | Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 | | Modelo del procesador | 135U | | Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) | | Número de núcleos de procesador | 12 | | Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz | | Núcleos de rendimiento | 2 | | Núcleos de eficiencia | 8 | | Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz | | Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Posee "Microsoft Surface Pro 10 Intel Core Ultra 5 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|