|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101333172 | 2101390140 | 2101161173 | 2101849431 |
| Im Angebot seit | 21.01.2025 | 23.04.2025 | 27.04.2024 | 03.04.2026 |
| Preis | 366,69 EUR | 184,59 EUR | 194,29 EUR | 1.170,49 EUR |
| Gewicht | 169 g | 174 g | 166,8 g | 214 g |
| Hersteller | Motorola | Honor | Motorola | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 16,1 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2670 x 1220 Pixel | 2412 x 1080 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | | Maximale Bildwiederholrate | 129 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | | Pixeldichte | 460 ppi | 394 ppi | 395 ppi | 499 ppi | | RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 108 MP | 50 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | | | | |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1,92 µm | 2 µm | 0,6 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,4 | 2 | 2,45 | 2,2 | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | WCDMA | UMTS | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | USB-Stecker | USB Typ-C | Mikro-USB | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Blau | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP64 | IP68 | IP68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | | ARTIKEL | | | | |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 | MagicOS 9.0 | Android 14 | Android 16.0 | | Akku-/Batteriekapazität | 4310 mAh | 5230 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Breite | 71,2 mm | 74,5 mm | 73,1 mm | 78,1 mm | | Tiefe | 8,1 mm | 161 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 154,1 mm | 7,29 mm | 161,9 mm | 163,6 mm | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Abonnement | | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Software | | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Multimedia | | FM-Radio | Nein | Navigation | | Standort-Position | Ja | | GPS | Ja | Design | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Formfaktor | Balken | Leistungen | | Videoanruf | Ja | | Vibrationsalarm | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Zertifikate | | Kopf-SAR-Kategorie (EU) | B | | Kopf-SAR (EU) | 0,42 W/kg | Lieferumfang | | Sim Karten Auswerfer | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | Nachrichtenübertragung | | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | | E-Mail | Ja | Akku/Batterie | | Austauschbare Batterie | Nein | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | W-LAN | Ja | | Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | | SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | | Bluetooth-Version | 5.3 | | Bluetooth | Ja | | 5G-Standard | Nicht unterstützt | | 4G-Standards | LTE | | 3G-Standards | WCDMA | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Version | 2.0 | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB Anschluss | Ja | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Kamera | | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | | Autofokus | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | Speichermedium | | RAM-Kapazität | 8 GB | | Max. Speicherkartengröße | 1 TB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | MediaTek | | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | | Prozessor(en) | Helio G99 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Bildschirm | | Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz | | Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED | | Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale | 16,5 cm | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 8,4 mm | | Höhe | 160,1 mm | | Gewicht | 200 g | | Breite | 76,8 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy SM-A155F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 14 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Blau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|