Huella de carbono |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 111 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 23,199 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4,107 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,665 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 81,918 |
Sostenibilidad |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Características especiales |
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, TNR |
Diseño |
| Tipo de producto | Portátil |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Gris |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Batería |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Peso de la batería | 220 g |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Si |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
Cámara fotográfica |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
Software |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Alemán, Holandés, Inglés, Francés, Italiano |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Seguridad |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de huella digital | Si |
Conexión |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
Condiciones ambientales |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Teclado |
| Teclado, cantidad de teclas | 80 |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado numérico | No |
| Tecla Copilot | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Alemán |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Audio |
| número de micrófonos | 2 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Control de energía |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 219,4 mm |
| Peso | 1,5 kg |
| Ancho | 322,2 mm |
| Altura (posterior) | 1,93 cm |
| Altura (frente) | 1,77 cm |
Memoria |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 1.4 |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Procesador |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 12 MB |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
| Retroiluminación LED | Si |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Gama de colores | 45 % |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm |
| Densidad del pixel | 157 ppp |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |