CO2-Fußabdruck |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 126 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 28 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 160 |
Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 5 % recycelter Haushaltskunststoff; Kunststoff im Lautsprechergehäuse, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 50 % Recyclingmaterial |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84713000000 |
Lieferumfang |
| Tastatur enthalten | Ja |
Markeneigenschaften |
| HP-Segment | Business |
| HP Verbindungsoptimierer | Ja |
| HP Security-Tools | Absolute Persistence Module; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-Update über Netzwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+ und FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Secured-Core PC-fähig |
| HP Management-Tools | HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Patch Assistant (Download); HP Cloud Recovery; HP Connect für Microsoft Endpoint Manager |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415077370 |
Design |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Name der Farbe | Pike Silver Aluminium |
| Marktpositionierung | Premium |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Prozessor Besonderheiten |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Ja |
Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Akku/Batterie |
| Batteriekapazität | 51 Wh |
| Batteriegewicht | 181,8 g |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriespannung | 11,58 V |
Sonstige Funktionen |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Herstellergarantie | Je nach Land 1-jährige und 3-jährige beschränkte Garantien und Optionen für 90-tägige beschränkte Softwaregarantien. Akkus verfügen über eine beschränkte Standardgarantie für ein Jahr. Weitere Informationen zu Akkus finden Sie unter http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Zudem sind Vor-Ort-Services und eine erweiterte Serviceabdeckung verfügbar. HP Care Pack Services sind optionale erweiterte Serviceverträge, deren Leistungen über die beschränkte Standardgarantie hinausgehen. Verwenden Sie zur Auswahl der passenden Serviceleistung für Ihr HP Produkt das HP Care Pack Services-Suchtool unter: http://www.hp.com/go/cpc. |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 483 mm |
| Verpackungshöhe | 305 mm |
| Verpackungsbreite | 69 mm |
Speichermedium |
| Speichermedien | SSD |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| NVMe | Ja |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
Kamera |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Front Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
Software |
| vorinstallierte Software | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (Download) |
| Mitgelieferte Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Zertifikate |
| Konformitätsbescheinigungen | CCC, CECP |
| Halogenarm | Ja |
Sicherheit |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
| Passwortschutz | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Netzwerk |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| W-LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
Tastatur |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerätetyp | HP Premium Tastatur |
| Eingabegerät | Clickpad |
Technische Details |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Audio |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Energie |
| USB Power Delivery | Ja |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 213,9 mm |
| Höhe | 19,9 mm |
| Gewicht | 1,41 kg |
| Breite | 321,9 mm |
Speicher |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Ohne ECC | Ja |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| ECC | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor(en) | i5-1335U |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Leistungskerne | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Bildschirm |
| Touchscreen | Nein |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Panel-Typ | IPS |
| Kontrastverhältnis | 600:1 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| HD-Typ | Full HD |
| Farbskala | 45 % |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmdiagonale in cm | 35,6 cm |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm |