|
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
480 号 显示器 7250 号 计算机 |
 | | 风格: |
显示器 |
 |
| 产品编号: |
2101223624 |
 |
| 描述: | 86.4 cm (34 Zoll), schwarz, UWQHD,VA, USB-C, AMD Free Sync Premium, Mini-LED, 180Hz PanelSichtbares Bild: 86,4 cm (34 Zoll)Auflösung: 3440 x 1440 PixelReaktionszeit: 1 ms (GtG)Format: 21:9Technische Daten Energie Effizienzklasse FWeee-Nr.: 54978142 |  | | Manufacturer No.: |
UM.CXXEE.301 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Acer Computer GmbH Kornkamp 4, D-22926 Ahrensburg, D
|  |
|
| 物品 | Predator X34 (X34V3bmiiphuzx) 34, 0" WQHD MiniLED Curved 86, 4 cm (34, 0 inches), 180Hz, HDR1000, 2x HDMI, 1x DP, 1x Type-C, USB 3.2 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101223624 | 2098374438 | 2100424749 | 2101152030 | 2101281798 |
| 从那以后就提供了 | 30.07.2024 | 31.07.2018 | 12.10.2021 | 16.04.2024 | 01.11.2024 |
| 价格 | 512,69 EUR | 101,09 EUR | 252,79 EUR | 803,19 EUR | 498,69 EUR |
| 重量 | 12.32kg | 8.06kg | 7.79kg | 14.80kg | 11.96kg |
| 制造商 | Acer | One For All | Philips | Gigabyte | Aoc |
| 类别 | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | oberflaeche-matt displayport-buchse | 暂无信息 | 暂无信息 |
人体工程学 | | VESA 安装 | 是的es | | 高度调节 | 是的es | | 高度可调(最大) | 12 cm | | 旋转 | 是的es | | 旋转角度范围 | -20 - 20 ° | | 倾斜度调节 | 是的es | | 倾斜角度范围 | -5 - 20 ° | 多媒体 | | 内置扬声器 | 是的es | | 内置摄像头 | 不o | | 发言人数 | 2 | | RMS 额定功率 | 10 W | 性能 | | NVIDIA G-S | 不o | | AMD FreeSync | 是的es | | AMD FreeSync 类型 | FreeSync Premium | 显示 | | 对角线显示屏 | 86.4 cm | | 显示分辨率 | 3440 x 1440 pixels | | 原生纵横比 | 21:9 | | 显示技术 | 引领 | | 触摸屏 | 不o | | 高清类型 | UltraWide Quad HD | | 面板类型 | VA | | 响应时间 | 1 ms | | 屏幕形状 | Curved | | 最大刷新率 | 180 赫兹 | | 显示颜色数量 | 1.07 billion colours | | LED 背光 | 是的es | | 背光类型 | Mini 引领 | | 显示屏亮度(峰值) | 1000 cd/m² | | 显示屏亮度(典型值) | 600 cd/m² | | 响应时间测量类型 | GTG (Gray 至 Gray) | | 屏幕曲率等级 | 1500R | | 对比度(动态) | 100000000:1 | | 视角,水平 | 178 ° | | 视角,垂直 | 178 ° | | 可视尺寸,水平 | 79.7 cm | | 可视尺寸,垂直 | 33.3 cm | | 支持高动态范围 (HDR) | 是的es | | 高动态范围 (HDR) 技术 | DisplayHDR 1000 | | 颜色深度 | 8 比特 | | 标准色域 | DCI-P3 | | DCI-P3 覆盖范围 | 94 % | 电源 | | 电源类型 | External | 端口和接口 | | 内置 USB 集线器 | 是的es | | HDMI | 是的es | | 耳机输出 | 是的es | | USB 上行端口类型 | USB Type-A | | 上游端口的数量 | 2 | | USB Type-A 下行端口数量 | 2 | | USB 供电 (USB PD) | 是的es | | USB 功率传输高达 | 90 W | | HDMI 端口数量 | 2 | | HDMI 版本 | 2.0 | | 显示端口数量 | 1 | | 显示端口版本 | 1.4 | | 内置 KVM 交换机 | 是的es | 设计 | | 市场定位 | 游戏 | | 产品颜色 | 黑色的 | | 无框设计 | 是的es | 重量和尺寸 | | 宽度(含支架) | 806.1 毫米 | | 深度(含支架) | 345.6 毫米 | | 高度(含支架) | 577.3 毫米 | | 重量(含支架) | 8.08 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|