|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Fujifilm Instax Mini Link3 imprimante photo 800 x 600 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101232347 | 2101268383 | 2101268746 | 2100705372 | 2097460036 |
| En vente depuis | 17.08.2024 | 12.10.2024 | 12.10.2024 | 29.09.2022 | 19.03.2016 |
| Prix | 106,39 EUR | 120,19 EUR | 120,79 EUR | 91,79 EUR | 118,79 EUR |
| Poids | 0,21 kg | 0,455 kg | 0,455 kg | 0,177 kg | 0,84 kg |
| Fabricant | Fujifilm | Canon | Canon | Canon | Canon |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Résolution maximale | 800 x 600 DPI | 287 x 287 DPI | 287 x 287 DPI | 313 x 500 DPI | 300 x 300 DPI | | position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel | | Couleur du produit | Sage | Rouge Terre cuite | Blanc | Rose | Blanc | | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A / Mini-USB Type-B | | Source d'alimentation | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Secteur | | Largeur | 125 mm | 102,2 mm | 102,2 mm | 120 mm | 178 mm | | Profondeur | 37,3 mm | 145,8 mm | 145,8 mm | 21,5 mm | 135 mm | | Hauteur | 90 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 84 mm | 60,5 mm | | Drucktechnik | 3-Farben-Belichtung | Thermosublimation | Thermosublimation | ZINK-Technologie | Thermosublimation | | Mobiler Fotodrucker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Druckauflösung Farbe | 318 dpi | 287 x 287 dpi | 287 x 287 dpi | 313 x 500 dpi | 300x300 dpi | | Max. Druckformat | 6,2 x 4,6 cm | 72 x 85 mm | 72 x 85 mm | 5,0 x 7,6 cm | 10 x 15 cm | | ARTICLES | Fujifilm Instax Mini Link3 imprimante photo 800 x 600 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm) | | | | |
| Hersteller-App | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | WLAN | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | | Energieversorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku- / Netzbetrieb | | Farbe | grün | rot | weiß | rosa / weiß | weiß | | Breite | 90 mm | 102,2 mm | 102,2 mm | 120 mm | 178 mm | | Höhe | 125 mm | 145,8 mm | 145,8 mm | 84 mm | 60,5 mm | | Tiefe | 37 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 22 mm | 135 mm |
Autres produits intéressants dans Imprimantes photo |
Spécifications techniques | Langue: |
Détails techniques | | Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) | Caractéristiques | | position de marché | Domestique et professionnel | | Pays d'origine | Chine | | Nom de la couleur | Sage Green | | Couleur du produit | Sage | Données logistiques | | Produits par palette | 320 pièce(s) | | Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) | | Poids de tare de carton principal | 510 g | | Poids brut du casier principal (externe) | 4,27 kg | | Longueur du casier principal (externe) | 225 mm | | Largeur du casier principal (externe) | 327 mm | | Hauteur du casier principal (externe) | 212 mm | | Couches par palette | 4 pièce(s) | | Code des marchandises | 8525810000 | | Casier principal (externe) par palette | 32 pièce(s) | Informations sur l'emballage | | Quantité | 1 pièce(s) | | Profondeur du colis | 61 mm | | Poids du paquet | 374 g | | Manuel d'utilisation | Oui | | Largeur du colis | 108 mm | | Hauteur du colis | 155 mm | | Câbles inclus | USB Type-C | Puissance | | Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Source d'alimentation | Batterie | | Consommation électrique moyenne en mode Impression | 3 W | Réseau | | Bluetooth | Oui | Connectivité | | Port USB | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | Poids et dimensions | | Profondeur | 37,3 mm | | Poids de la batterie | 13,4 g | | Poids | 210 g | | Largeur | 125 mm | | Hauteur | 90 mm | Gestion du papier | | Format d’impression maximale | 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm) | Vitesse d'impression | | Résolution maximale | 800 x 600 DPI |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
| |
|
|
|
| |
- Vous possédez "Fujifilm Instax Mini Link3 imprimante photo 800 x 600 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|